perfil · município
Empresas em PRIMEIRA CRUZ
213CNPJs ativos
997já registrados
0abertos no mês da carga
107MEIs
158no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 129
Sem fins lucrativos 74
Administração pública 10
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | B G R COSTA LTDA “DISTRIBUIDORA FONSECA” | R$ 700.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 2 | M R S FEITOSA LTDA “FEITOSA DISTRIBUIDORA” | R$ 600.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 3 | M DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA “MARDIESEEL” | R$ 500.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4 | J R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA “J R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS” | R$ 350.000,00 | Construção de edifícios |
| 5 | COLIM - COMERCIO E SERVICOS LTDA “COLIM” | R$ 300.000,00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 6 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PONTAMAR “PONTAMAR AGRO INDUSTRIAL” | R$ 300.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 7 | LOTEAMENTO BRISAS DO LAGO CASSO SPE LTDA “LOTEAMENTO BRISAS DO LAGO” | R$ 252.525,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 8 | CONSTRUCENTER MESQUITA LTDA “CONSTRUCENTER” | R$ 250.000,00 | Construção de edifícios |
| 9 | LENCOIS COMERCIO LTDA “MERCADINHO LENCOIS” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados |
| 10 | PORTO DAS AVES GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 220.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 11 | D L M FARMACIA LTDA “MED FARMA” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 12 | J C TURISMO E COMERCIO LTDA “SOL E MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS” | R$ 100.000,00 | Pensões (alojamento) |
| 13 | TREVO SERVICOS LTDA “TREVO SERVICOS” | R$ 100.000,00 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 14 | SUPERMERCADO ZE PRETO II LTDA “SUPERMERCADO ZE PRETO II” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 15 | MARIA DA C V F FACUNDES “PORTO DO CAJU HOSPEDAGEM” | R$ 100.000,00 | Hotéis |
| 16 | K C LOPES LTDA “POUSADA BEM ME QUER” | R$ 100.000,00 | Hotéis |
| 17 | SORTEIO SUPREMO LTDA “SORTEIO SUPREMO” | R$ 80.000,00 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 18 | J. A. DOS A. ARAUJO “COMERCIAL TOINHO” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 19 | BIBIU MARICULTURA LTDA “BIBIU” | R$ 60.000,00 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 20 | 65.654.019 ANALICE ARAUJO SILVA | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 21 | 23.541.504 PAULO CESAR BARBOSA RAMOS | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 22 | L R BRANDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMERCIO E PRODUCAO DE EVENTOS “LR BRANDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 23 | 51.101.333 PEDRO DINIZ DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 24 | K N VILLAGE POUSADA LTDA “K N VILLAGE” | R$ 50.000,00 | Hotéis |
| 25 | J P DA SILVA MOTO PECAS “JORDEAN MOTO PECAS” | R$ 45.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 26 | FARMACIA VIDAS LTDA “FARMACIA VIDAS” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 27 | ORLANDO MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA “ORLANDO MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUCAO” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 28 | T. B. SILVA “COMERCIAL TOCA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 29 | M A BORGES DA SILVA “COMERCIAL BORGES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 30 | FAZENDA SANTA CECILIA LTDA “FAZENDA SANTA CECILIA” | R$ 30.000,00 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 31 | F R DE JESUS LTDA | R$ 30.000,00 | Hotéis |
| 32 | 62.300.102 CARLOS MACHADO DA SILVA JUNIOR | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 33 | 63.350.510 LAURO DA SILVA XAVIER DOS SANTOS | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 34 | 67.590.691 HELLYNA SIMONE BARBOSA DIAS | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 35 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA (COOPPAFAM) “COOPPAFAM” | R$ 25.000,00 | Horticultura, exceto morango |
| 36 | 22.059.772 TIAGO CORREA DA SILVA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 37 | G F GUIMARAES NETO “POUSADA BRISAS DO CASSO” | R$ 20.000,00 | Hotéis |
| 38 | 62.827.938 LIELDSON SILVA SANTOS | R$ 20.000,00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 39 | 64.738.924 CAIO JEOVAN DA SILVA MEDEIROS | R$ 20.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 40 | 66.663.426 NATALIA AMORIM VIEIRA | R$ 20.000,00 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 41 | F V DOS SANTOS CONFECCOES “ENCANTOS VARIEDADES” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 42 | M DA C V FREIRE FACUNDES LTDA “POUSADA PORTO DO CAJU” | R$ 15.000,00 | Hotéis |
| 43 | CENTER TECH COMERCIO LTDA “CENTER TECH” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 44 | JAILSON SANTOS SILVA LTDA “DEPOSITO DO NEGHINHO” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 45 | 55.016.787 JOSE RIBAMAR AGUIAR SILVA | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 46 | 60.617.668 JADILSON MENDES DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 47 | F R DOS SANTOS FRANCA PESCADOS “FRANBEL PESCADOS” | R$ 10.000,00 | Peixaria |
| 48 | L DE J DA SILVA DOS S SILVA LTDA “COMERCIAL DELVILLE” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 49 | ARAUJO LISBOA COMERCIO E SERVICOS LTDA “VISTA DO RIO POUSADA E RESTAURANTE” | R$ 10.000,00 | Restaurantes e similares |
| 50 | A V DOS SANTOS PESCADOS “PEIXARIA VIEIRA” | R$ 10.000,00 | Peixaria |
| 51 | 46.577.606 FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 52 | JOSE DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES 40886409349 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 53 | 52.851.085 VINICIUS BANDEIRA FREIRE | R$ 10.000,00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 54 | 52.974.194 FRANCISCO XAVIER DE LIMA SANTOS | R$ 10.000,00 | Agências de viagens |
| 55 | EXPEDICOES 4 X 4 LTDA “EXPEDICOES 4X4” | R$ 10.000,00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 56 | 64.869.538 GLEICY ELLEN SILVA ALMEIDA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 57 | 55.371.030 KLENILSON FERNANDO RABELO SILVA | R$ 8.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 58 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES E TURISMO DE PRIMEIRA CRUZ/MA, COOPCRUZ “COOPCRUZ” | R$ 6.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 59 | C DO S SILVA EVENTOS “E C PRODUCOES” | R$ 5.000,00 | Produção musical |
| 60 | F E S CAVALCANTE LTDA “FES COMERCIO” | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 61 | ISABELE DOS SANTOS DOS SANTOS “COMERCIAL SAO ROQUE” | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 62 | JOSE RIBAMAR HOMEM BRANDAO 60210326328 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 63 | 41.829.240 MILEIDE RIBEIRO BARBOSA | R$ 5.000,00 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 64 | JEVERSON LUIS SHIMUK 25373200344 | R$ 5.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 65 | CLARICE SILVA ABTIBOL 82265518387 | R$ 5.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 66 | RENILSON LIMA DA SILVA 01631614371 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 67 | MARCOS GABRIEL ALVES NUNES RIBEIRO 06958407385 | R$ 5.000,00 | Casas de festas e eventos |
| 68 | GLAUBERTE CARVALHO FONSECA 60734058390 | R$ 5.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 69 | L S MALHEIROS “DROGARIA LUVI” | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 70 | 56.931.440 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 71 | 60.812.234 DANIELLE ARAUJO SANTOS | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 72 | 62.191.599 MARIA EDUARDA SA PEREIRA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 73 | 62.192.169 TIAGO DAVI VELOSO PEREIRA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 74 | 63.164.953 ANA KARLA DOS SANTOS ESCOCIO | R$ 5.000,00 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 75 | 64.128.403 JAMILLE ARAUJO SILVA | R$ 5.000,00 | Restaurantes e similares |
| 76 | 64.352.595 PAULO HENRIQUE SILVA ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 77 | 64.705.275 JOAO ARAUJO BARBOSA | R$ 5.000,00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 78 | 66.831.424 TAISE DA SILVA SANTOS | R$ 5.000,00 | Operadores turísticos |
| 79 | 51.733.797 RENILSON SILVA DOS SANTOS “COMERCIAL SAO ROQUE” | R$ 4.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 80 | 57.539.998 TELECIO JOSE GOMES DE MENEZES | R$ 4.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 81 | 45.624.505 MARCOS GABRIEL FERREIRA SOUSA CARNEIRO | R$ 3.500,00 | Criação de animais de estimação |
| 82 | CRISTIANA MARIA ALMEIDA SANTOS 03573572308 | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 83 | ANTONIO JOSE SANTOS DA PAZ 78651859368 | R$ 3.000,00 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 84 | 43.081.679 THAYNA SANTANA SILVA | R$ 3.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 85 | 49.386.227 SAMIRA LUVIENE MALHEIROS | R$ 3.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 86 | 60.032.806 LOURINALDO SANTOS SOUSA | R$ 3.000,00 | Acabamento de calçados de couro sob contrato |
| 87 | JOSE RIBAMAR CONCEICAO ROSA 01950677389 | R$ 2.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 88 | 27.725.354 ROSINALDO ARAUJO SILVA | R$ 2.000,00 | Agências de viagens |
| 89 | ADINO JARBAS DOS SANTOS 94600090349 | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 90 | NOEME BARBOSA DA SILVA 06300719340 | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 91 | 49.570.135 JEOVAN PROCOPIO MEDEIROS | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 92 | 54.364.384 JIZEEL ROCHA AZEVEDO | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 93 | 59.836.909 JOAO BATISTA CONCEICAO SILVA | R$ 2.000,00 | Casas de festas e eventos |
| 94 | 60.863.243 HEITOR CARLOS SOUSA MENEZES | R$ 2.000,00 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 95 | 61.143.252 LEILIANE BEZERRA BORGES | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 96 | 61.588.341 MAYKON SANTOS SILVA TRINDADE | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 97 | 62.007.654 RADIJA SAMARA FERREIRA VIEIRA | R$ 1.500,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 98 | 64.773.632 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | R$ 1.500,00 | Restaurantes e similares |
| 99 | 26.237.043 JOSE ELTON SALES LINS | R$ 1.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 100 | EULINA SANTOS VIANA 60458565385 | R$ 1.000,00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em PRIMEIRA CRUZ devem R$ 1,6 mi à União em 88 inscrições em cobrança, distribuídas por 44 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | F E S CAVALCANTE LTDA “FES COMERCIO” | R$ 1.075.044,96 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 2 | R R M COMERCIO LTDA “R R M COMERCIAL” | R$ 173.503,60 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 3 | ISABELE DOS SANTOS DOS SANTOS “COMERCIAL SAO ROQUE” | R$ 67.201,58 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4 | J E T COMERCIO LTDA “SUPER MIX” | R$ 53.956,08 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 5 | N FERREIRA SANTOS LTDA “PORTO DOS VENTOS POUSADA” | R$ 26.628,36 | Hotéis |
| 6 | 51.733.797 RENILSON SILVA DOS SANTOS “COMERCIAL SAO ROQUE” | R$ 25.391,39 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 7 | EDENILTON SANTOS DOS SANTOS 04218297371 | R$ 9.209,81 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 8 | FAZENDA MIRIM LTDA “FAZENDA MIRIM” | R$ 9.208,57 | Criação de bovinos para corte |
| 9 | JULIO GARCIA DA CRUZ 37529641387 | R$ 8.033,02 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 10 | GENILSON AGUIAR ROCHA 66805880300 | R$ 7.603,28 | Casas de festas e eventos |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- SAO LUIS 111.552
- IMPERATRIZ 33.505
- SAO JOSE DE RIBAMAR 14.095
- BALSAS 10.826
- TIMON 10.543
- PACO DO LUMIAR 8.302
- CAXIAS 8.025
- ACAILANDIA 7.529
- BACABAL 6.120
- SANTA INES 5.576
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.