perfil · município
Empresas em JORDANIA
642CNPJs ativos
2.034já registrados
4abertos no mês da carga
471MEIs
691no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 578
Sem fins lucrativos 57
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | P&V PATRIMONIAL LTDA “P&V PATRIMONIAL” | R$ 2.482.500,00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 2 | AGROPASTORIL LUCIANO DOS ANJOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Criação de bovinos para leite |
| 3 | VALE DAS MINAS AGROPECUARIA LTDA “VALE DAS MINAS AGROPECUARIA” | R$ 500.000,00 | Horticultura, exceto morango |
| 4 | SUPERMERCADO NOVA OPCAO DOIS LTDA “SUPERMERCADO NOVA OPCAO” | R$ 350.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 5 | ELIECIO GOMES FERRAZ & SANTOS LTDA “POSTO AVENIDA” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 6 | LAB S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA “LAB S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS” | R$ 180.000,00 | Laboratórios clínicos |
| 7 | ANDRE BARBOSA LEAL “COMPO TECH” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 8 | GEOVAN LIMA SANTOS FILHO 05770425644 “OFICINA DO GEO” | R$ 130.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 9 | BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA “MULTI INFOR” | R$ 120.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 10 | JORDANIA ALVES COMERCIAL LTDA | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de calçados |
| 11 | MAIQUINIQUE TECNOLOGIA LTDA “MINAS FIBRA TELECOM” | R$ 104.500,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 12 | ORGANIZACOES SILVA LTDA “SUPERMERCADO SILVA” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 13 | CLESIO OLIVEIRA SOUZA 11450780601 “MODERNO CONSTRUCOES E SERVICOS” | R$ 100.000,00 | Construção de edifícios |
| 14 | GUSMODONTO LTDA “GUSMODONTO” | R$ 100.000,00 | Atividade odontológica |
| 15 | ESLEY GONCALVES DE PAULA “JORDAMIX” | R$ 100.000,00 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 16 | JALOCAR LTDA “JALOCAR” | R$ 100.000,00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 17 | SOUSA LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA “SOUSA LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA” | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 18 | PEDRO AUGUSTO ARAUJO GONCALVES LTDA “DROGARIA PA” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 19 | 13.224.106 VALDINEI DUARTE PEREIRA | R$ 90.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 20 | LEANDRO MORAIS DOS SANTOS 03362763545 “LEOCAR REFORMADORA DE VEICULOS” | R$ 90.000,00 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 21 | SIMPLIFICA DISTRIBUIDORA LTDA “SIMPLIFICA DISTRIBUIDORA” | R$ 90.000,00 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 22 | AUTO POSTO JORDANIA LTDA “POSTO JORDANIA” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 23 | ALBERTINO ALVES SANTOS “PNEW SHOW CENTRO AUTOMOTIVO” | R$ 80.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 24 | EBENEZER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 25 | INOVA - AGRO SOLUCOES AGROPECUARIA LTDA. “INOVA AGROPECUARIA” | R$ 80.000,00 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 26 | VRL AGROVETERINARIA LTDA “REDE RUAS” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 27 | GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA “VIDA PLENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 28 | TRANSPORTES GALINARI LTDA “TRANSPORTES GALINARI” | R$ 60.000,00 | Transporte escolar |
| 29 | CENTRO MEDICO MATIAS E QUARESMA LTDA “CENTRO MEDICO INTEGRADO - CMI” | R$ 60.000,00 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 30 | EDESIO SARMENTO & NAIR LTDA “DROGARIA EDESIO” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 31 | MATRIX ESCAVACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA “MATRIX ESCAVACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS” | R$ 60.000,00 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 32 | MOREIRA E SANTOS LTDA “HOTEL PORTAL DA CIDADE” | R$ 60.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 33 | ALEXANDER FREIRE DE SOUSA “SUPERMERCADO SOUSA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 34 | ALMEIDA & SARMENTO LTDA “DROGARIA ELIANDRA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 35 | HONORINA ANTUNES FREITAS NETA CIRINO 05932596538 “DGUST LANCHONETE” | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 36 | GLAWBER DAVID ALVES BONFIM “BSBCORP” | R$ 50.000,00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 37 | YLAI GONCALVES RAMOS 11727945611 | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 38 | TAYAN FERREIRA ROCHA 09291927619 “AUTO ELETRICA FERREIRA” | R$ 50.000,00 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 39 | RICARDO GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA “MERCEARIA ESTRELA DE JORDANIA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 40 | COMERCIAL FIGUEIREDO E PEREIRA LTDA “PADARIA CENTRAL” | R$ 50.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 41 | 50.807.345 TIAGO TORRES PEREIRA | R$ 50.000,00 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 42 | 54.320.752 EUZIMARIO ALVES RUAS | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 43 | HD ENGENHARIA E TELECOM “HD TELECOM” | R$ 50.000,00 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente |
| 44 | MARIA EDUARDA RIBEIRO VIEIRA “DRA MARIA EDUARDA CONSULTORIO CLINICO” | R$ 50.000,00 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 45 | PAULO HENRIQUE SANTOS BOMFIM “CLINICA VETERINARIA DR. PAULO HENRIQUE BOMFIM” | R$ 50.000,00 | Atividades veterinárias |
| 46 | PRIME VISTORIA VEICULAR LTDA “PRIME VISTORIA VEICULAR” | R$ 50.000,00 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 47 | CLUBE DO SABOR JORDANIA LTDA | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 48 | 62.298.057 RITA GEAN FERREIRA DAMASCENO | R$ 50.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 49 | FG AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS | R$ 50.000,00 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 50 | 63.824.209 VINICIUS FREITAS DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 51 | LEANDRO ANTUNES FERREIRA “FERREIRA TRATORES” | R$ 50.000,00 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 52 | 65.394.713 ERLANDES ALVES ALMEIDA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 53 | AUGUSTO A GARCEZ LTDA | R$ 50.000,00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 54 | APART HOTEL JORDANIA LTDA “APART HOTEL JORDANIA” | R$ 50.000,00 | Hotéis |
| 55 | VESTES E PRESENTES LTDA “VESTES E PRESENTES” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 56 | EILTON SILVA DE OLIVEIRA 89438060600 | R$ 40.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 57 | ANISIO RODRIGUES DOS SANTOS 15554994814 | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 58 | ALTAIR MARQUES PEREIRA 72786299691 “OFICINA DE SOLDA 3A” | R$ 40.000,00 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 59 | 17.573.167 FELIPE SOARES DE OLIVEIRA | R$ 40.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 60 | LUCAS ALVES VIANA 06090078662 “HALLEF TRANSPORTEE” | R$ 40.000,00 | Transporte escolar |
| 61 | EDNILSON PEREIRA DOS SANTOS 05269958660 | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 62 | MARCO CICERO BARBOSA DE ALMEIDA DAMASCENO 09915316631 | R$ 40.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 63 | AFENIZIO ALVES DA SILVA 02194270540 | R$ 40.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 64 | DUAS BARRAS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA “FAZENDA DUAS BARRAS” | R$ 40.000,00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 65 | EVANILDE BONFIM DOS SANTOS 68959494615 “DELICIAS DE MINAS DONA VANA.” | R$ 40.000,00 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 66 | MAICON OLIVEIRA LACERDA 10583198686 “GM DISTRIBUIDORA” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 67 | MARIA SENHORA FERNANDES SILVA 50491776500 “JORDANIA TAXI E GUINCHO” | R$ 40.000,00 | Serviços de reboque de veículos |
| 68 | VANDERLEI FREITAS SANTOS 32645284876 “RESTAURANTE SONHO MEU” | R$ 40.000,00 | Restaurantes e similares |
| 69 | LARA MARIA SILVA RIBEIRO SOUZA “CLINICA MEDICA DRA LARA” | R$ 40.000,00 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 70 | 51.763.873 ILVENI CAMPOS REIS GOMES | R$ 40.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 71 | 52.391.952 KAIQUE DOS ANJOS PEREIRA | R$ 40.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 72 | ANDERSON SANTANA GALINARI “LABORATORIO GALINARI” | R$ 40.000,00 | Laboratórios clínicos |
| 73 | MARILIA SOUZA PORTO “MARILIA TRANSPORTES” | R$ 40.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 74 | 64.100.211 PAULO HENRIQUE GOMES TORRES | R$ 40.000,00 | Promoção de vendas |
| 75 | J CARLA MENDES “UBER BUS TRANSPORTE E TURISMO” | R$ 40.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 76 | EDILSON GONCALVES QUARESMA JUNIOR “CLINICA MEDIA DR EDILSON QUARESMA JUNIOR” | R$ 40.000,00 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 77 | 13.101.927 RENILTON ROCHA SANTOS | R$ 35.000,00 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 78 | JOELIA DIAS DOS ANJOS 08565665607 | R$ 35.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 79 | 18.217.205 DELVANI FERREIRA SOUTO SOUSA | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 80 | 19.333.661 JAILSON ALVES SANTOS | R$ 35.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 81 | 24.262.355 WILLIAN ALVES SANTOS | R$ 35.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 82 | 28.980.517 EDSON MEDRADO VIANA | R$ 35.000,00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 83 | NILZETE DELFINA LIMA 05305159628 | R$ 35.000,00 | Restaurantes e similares |
| 84 | LEANDRO FERREIRA LIMA 08928316693 | R$ 35.000,00 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 85 | TIAGO DE SENA FREITAS 09349128667 | R$ 35.000,00 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 86 | 44.979.190 KARMICELIA DIAS RESENDE | R$ 35.000,00 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 87 | WALTER MAURO NUNES FERRAZ 35898089691 | R$ 35.000,00 | Obras de alvenaria |
| 88 | 45.592.053 LORENA MARQUES RODRIGUES SOUZA | R$ 35.000,00 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 89 | CICILIA CAMPOS GOMES | R$ 35.000,00 | Atividade odontológica |
| 90 | JAILSON FERNANDES SANTOS JUNIOR 09951891616 | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 91 | FLAVIO DA SILVA GOMES 00168282674 | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 92 | JOAO SOUZA SILVA 03584769680 | R$ 35.000,00 | Obras de alvenaria |
| 93 | 46.737.712 MARCIA LACERDA DOS SANTOS LOPES | R$ 35.000,00 | Serviços domésticos |
| 94 | DOUGLAS PENHA SANTOS 16962341660 | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 95 | LUCIENE VIEIRA SOUTO ALVES 52515974520 | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 96 | 47.564.320 ANA MARCIA DE OLIVEIRA LEAL | R$ 35.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 97 | JANE KATIA ARAUJO LIMA 02527476660 | R$ 35.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 98 | 48.529.546 VIVIANE RIBEIRO VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 35.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 99 | 48.873.666 JILIARDE PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 35.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 100 | 49.158.388 JULIANA DOS SANTOS CARVALHO | R$ 35.000,00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em JORDANIA devem R$ 2 mi à União em 177 inscrições em cobrança, distribuídas por 130 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE JORDANIA “JORDANIA PREF GABINETE DO PREFEITO” | R$ 1.425.605,18 | Administração pública em geral |
| 2 | FUNDACAO PAULO VI | R$ 70.601,01 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 3 | THAISE COSTA SANTOS “CAROL CONSTRUCAO” | R$ 35.420,73 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4 | ARIOMAR RIBEIRO DANTAS “RESTAURANTE BISTRO” | R$ 28.315,37 | Restaurantes e similares |
| 5 | ALMERINDA BOMFIM TORRES “MERCEARIA TORRES” | R$ 19.356,22 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 6 | VANIA BREVES DOS SANTOS 09648446644 | R$ 16.920,29 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 7 | MAURICIO LOPES PEREIRA 07122021610 “MARKETING DIAMOND” | R$ 14.337,78 | Promoção de vendas |
| 8 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS GARCEZ “ATUAL MODAS” | R$ 11.306,94 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 9 | ELEICAO SUPLEMENTAR EDESIO SARMENTO SILVA PREFEITO | R$ 10.841,05 | Atividades de organizações políticas |
| 10 | MARCIO ALENCAR MACHADO DE FIGUEIREDO 67017037634 “CONTAMAR CONTABILIDADE” | R$ 10.338,45 | Atividades de contabilidade |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- BELO HORIZONTE 534.862
- UBERLANDIA 145.159
- CONTAGEM 108.075
- JUIZ DE FORA 88.710
- BETIM 60.867
- MONTES CLAROS 57.653
- UBERABA 49.600
- DIVINOPOLIS 45.968
- GOVERNADOR VALADARES 41.171
- IPATINGA 37.015
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.