perfil · município
Empresas em TOCOS DO MOJI
274CNPJs ativos
698já registrados
1abertos no mês da carga
147MEIs
248no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 244
Sem fins lucrativos 25
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE DO MOJI II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA “VALE DO MOJI II” | R$ 380.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 2 | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA “AUTO POSTO FERNANDES” | R$ 220.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 3 | AUTO POSTO TOCOS DO MOJI LTDA | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4 | AUTO POSTO PIONEIRO LTDA “AUTO POSTO PIONEIRO” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 5 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - PAINEIRA AGROPECUARIA LTDA “PAINEIRA AGROPECUARIA” | R$ 135.000,00 | Atividades veterinárias |
| 6 | L M TURISMO TRANSPORTE E LOCADORA LTDA “L M TURISMO TRANSPORTE E LOCADORA” | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7 | AWM ENGINE LTDA. “AGROW MAIKE” | R$ 120.000,00 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 8 | VICENTE MARIANO DA SILVA “MINAS GAS SERTAO DA BERNARDINA” | R$ 105.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 9 | RAFFAEL JOSE SANTOS PEREIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 10 | GRANJA MOJI LTDA “GRANJA MOJI” | R$ 100.000,00 | Produção de ovos |
| 11 | CEFAPE AGRONEGOCIO LTDA “CEFAPE” | R$ 100.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 12 | CLAUDINEY JOSE GODOI “GARCA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS” | R$ 96.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 13 | SILVIO DONIZETE PEREIRA “CASA DE CARNES NELORE” | R$ 94.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 14 | VALDECIR ARMANDO PEREIRA LTDA “SERRALHERIA DOIS IRMAOS” | R$ 88.000,00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 15 | DONIZETE APARECIDO CANTUARIA LTDA | R$ 80.000,00 | Construção de edifícios |
| 16 | FRUTOS DA SERRA COMERCIO LTDA “AVI VIDEOS” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 17 | GUILHERME AUGUSTO ANDRADE ALMEIDA LTDA “DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 18 | TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO SAO JOSE LTDA. | R$ 60.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 19 | TREM & TRACOS & TRECOS LTDA “TREM & TRACOS & TRECOS” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 20 | MERCADO PEREIRA & ANDRADE LTDA “MERCADO PEREIRA & ANDRADE” | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 21 | FRUTAS BRASILEIRAS AGROINDUSTRIA LTDA “FRUT BRAS” | R$ 50.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 22 | SUPERMERCADO RIO MINAS LTDA “SUPERMERCADO RIO MINAS” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 23 | JJ H INDUSTRIA E COMERCIO DE CACHACA LTDA. “CACHACA ARMAZEM SEU LUIZ” | R$ 50.000,00 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| 24 | JOELMA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA “TODALINDA BY JOELMA SILVA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 25 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SILVA E SOUZA LTDA “AUTO ESCOLA GIRIO” | R$ 50.000,00 | Formação de condutores |
| 26 | FABRICA DE LAJES CONSTRUTOCOS LTDA | R$ 50.000,00 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 27 | SABOR DA SERRA LTDA | R$ 50.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 28 | M & C FRUTAS LTDA | R$ 50.000,00 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 29 | MOVEIS CAVALCANTE LTDA “MC PLANEJADOS” | R$ 50.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 30 | JRBRAZIL LTDA “JRBRASIL” | R$ 50.000,00 | Construção de edifícios |
| 31 | CONSTRUTORA BORGES NETO LTDA | R$ 50.000,00 | Construção de edifícios |
| 32 | BASE FORTE CONSTRUTORA LTDA “BASE FORTE CONSTRUTORA” | R$ 50.000,00 | Construção de edifícios |
| 33 | STUDIO BODY WORK LTDA | R$ 50.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 34 | AGROPECUARIA IRMAOS RODRIGUES LTDA | R$ 50.000,00 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 35 | 53.208.022 SABRIELY JHEYMILLY DOS SANTOS | R$ 40.000,00 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 36 | ITAPUAN SERVICOS LTDA | R$ 40.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 37 | SHIRLEI DE FATIMA SILVERIO PEREIRA “CONVENIENCIA SEC NOSSA SENHORA APARECIDA” | R$ 30.000,00 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 38 | EMPORIO PEDRO CARNES LTDA “EMPORIO PEDRO CARNES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 39 | FLAVIO APARECIDO DA VEIGA “SUPERMERCADO VEIGA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 40 | 53.667.882 DANIELA DONIZETE GONCALVES RODRIGUES | R$ 30.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 41 | 54.434.940 DONIZETTE DO CARMO FELICIANO | R$ 30.000,00 | Restaurantes e similares |
| 42 | 55.233.227 ELIAS CRISPIM | R$ 30.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 43 | 56.728.988 VITOR HUGO CABRAL | R$ 30.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 44 | CONSULTIVA ERGA OMNES LTDA | R$ 30.000,00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 45 | MARIA DOS SANTOS GOMES CORREA LTDA “R&D AUDIO” | R$ 30.000,00 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 46 | ACADEMIA MAISA CRISTIANE LTDA “ACADEMIA MAISA CRISTIANE” | R$ 30.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 47 | ANDRE CARLOS MARIANO “ACADEMIA 2A” | R$ 30.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 48 | OLIVIA DE FATIMA PEREIRA “LINGUAGEM INFANTIL” | R$ 30.000,00 | Atividades de fonoaudiologia |
| 49 | DANNY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA “DANNY MOVEIS” | R$ 25.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 50 | WELLIGTON DE SOUSA REIS 08505275624 | R$ 25.000,00 | Transporte escolar |
| 51 | 60.643.115 IZAC VITOR DA SILVA | R$ 25.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 52 | 29.908.127 RODRIGO COSTA DOS SANTOS | R$ 22.000,00 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 53 | A. A. FABRICA DE LAJE MOJI LTDA | R$ 20.000,00 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 54 | COMERCIAL VALE DO MOJI LTDA | R$ 20.000,00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 55 | ARIADNE DIAS DA SILVA BRAGA “ARMAZEM DA MODA” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 56 | CARLOS ROBERTO PEREIRA 51973375672 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 57 | CASA DA ROCA TOCOS DO MOJI LTDA “CASA DA ROCA” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 58 | LETICIA TROVILHO DE ALMEIDA “DROGARIA SANTA CATARINA” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 59 | JOSE IVO CANTUARIA - COMERCIAL JOANINHA “JOANINHA AUTO PECAS” | R$ 20.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 60 | 36.688.061 ANTONIO SINIVAL CLARET PEREIRA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 61 | 54.731.512 ALISSON FABRICIO DA ROSA CAVALCANTE | R$ 20.000,00 | Restaurantes e similares |
| 62 | C.L TERRAPLANAGEM LTDA “C.L TERRAPLANAGEM” | R$ 20.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 63 | 64.365.154 ROSANA HELENA DA SILVA COUTO | R$ 20.000,00 | Transporte escolar |
| 64 | FISIO REABILIT NT LTDA | R$ 18.000,00 | Atividades de fisioterapia |
| 65 | CLAUDEMIR MARIANO DA SILVA 06042890816 | R$ 16.000,00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 66 | SUPERMERCADO VEIGA LTDA “SUPERMERCADO VEIGA” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 67 | PADARIA E MASSAS UNIAO LTDA | R$ 15.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 68 | 20.939.761 JESSICA SOUZA DA SILVA | R$ 15.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 69 | GILSON RAMIRES DE ALVARENGA 10413796680 | R$ 15.000,00 | Obras de alvenaria |
| 70 | MAIARA LUANA ALVES 10586923640 | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 71 | 42.206.439 RENATO DOURADO LEITE | R$ 15.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 72 | EDGAR HENRIQUE DE FARIA 03245583680 | R$ 15.000,00 | Obras de alvenaria |
| 73 | 46.809.519 VANESSA APARECIDA LEOPOLDINO | R$ 15.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 74 | 49.317.573 DIMAS JOSE PEREIRA | R$ 15.000,00 | Obras de alvenaria |
| 75 | 57.920.197 KAREN ANDRADE GOUVEA | R$ 15.000,00 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 76 | 67.794.899 ALISON VITOR DE ANDRADE | R$ 15.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 77 | MERCADO & PADARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA “MERCADO E PADARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA” | R$ 14.500,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 78 | 56.229.670 ADRIANA DE FATIMA DOMINGUES NOGUEIRA | R$ 14.200,00 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente |
| 79 | OLAVO E DONIZETE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA “BRAGA & CANTUARIA” | R$ 12.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 80 | 51.685.229 SELMA MARIA PEREIRA | R$ 12.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 81 | JOSE CARLOS DA SILVA CPF 67161944600 “BAR, MERCEARIA E REVENDA DE GAS SAO JOSE” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 82 | VALDELISE SOLDANI DA SILVA “AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 83 | DROGATOCOS LTDA “DROGA TOCOS” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 84 | TOCOS AUTO PECAS LTDA | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 85 | 11.351.747 DAIANE ROBERTA DA ROSA | R$ 10.000,00 | Restaurantes e similares |
| 86 | SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS - SMS FRUTAS | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 87 | SAMUEL PAULO DA ROSA | R$ 10.000,00 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 88 | BENEDITO DONIZETE DA SILVA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 89 | ELIZABETH COSTA GUSMAO ALMEIDA “LOJAO DAS FABRICAS FASHION” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 90 | CASA LOTERICA ROSA & OLIVEIRA LTDA “PONTO DA SORTE” | R$ 10.000,00 | Casas lotéricas |
| 91 | PRISCILA APARECIDA DA ROSA SILVA 04654645640 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 92 | ANDREIA GOMES DA SILVA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 93 | 36.685.704 ALEX DA SILVA RODRIGUES | R$ 10.000,00 | Promoção de vendas |
| 94 | 41.736.705 RENATA CHRISTINA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 95 | ELAINE CRISTINA PEDROSO DE MIGUEL 27271545859 | R$ 10.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 96 | CERVEJARIA DARK DUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA “CERVEJARIA DARK DUCK” | R$ 10.000,00 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 97 | LUIZ ANDRE DA ROSA 10569645611 | R$ 10.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 98 | VANUZA MARIA SILVA TOLEDO 09311447609 “TOLEDO CARGAS” | R$ 10.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 99 | ELIANE APARECIDA ROSA ALVES BRAGA 06632451683 | R$ 10.000,00 | Outras obras de acabamento da construção |
| 100 | JOAO RODRIGUES FERREIRA | R$ 10.000,00 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em TOCOS DO MOJI devem R$ 259,3 mil à União em 56 inscrições em cobrança, distribuídas por 20 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKEY KELVIN SUE LTDA “MIKEY BUCHA DE BANHO NATURAL” | R$ 161.812,49 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
| 2 | SUPERMERCADO VEIGA LTDA “SUPERMERCADO VEIGA” | R$ 31.939,50 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 3 | DIOGO AUGUSTO VEIGA “CASA DE CARNES VEIGA” | R$ 21.436,12 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4 | 30.471.378 FELIPE DONIZZETTE SILVA | R$ 5.961,98 | Casas de festas e eventos |
| 5 | 37.308.206 JOSIANE APARECIDA GOMES PEREIRA | R$ 4.745,86 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 6 | VEIGA ENGENHARIA LTDA “VEIGA ENGENHARIA” | R$ 4.125,93 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 7 | JOSE DE ARIMATEIA SILVEIRA 02385428660 “CONSTRUCOES J A S” | R$ 3.985,01 | Obras de alvenaria |
| 8 | 33.587.666 CASSIO HENRIQUE DA ROSA | R$ 2.751,14 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 9 | 36.685.704 ALEX DA SILVA RODRIGUES | R$ 2.662,48 | Promoção de vendas |
| 10 | GABRIEL FRANCISCO DE ALVARENGA 13928781600 | R$ 2.646,02 | Obras de alvenaria |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- BELO HORIZONTE 534.862
- UBERLANDIA 145.159
- CONTAGEM 108.075
- JUIZ DE FORA 88.710
- BETIM 60.867
- MONTES CLAROS 57.653
- UBERABA 49.600
- DIVINOPOLIS 45.968
- GOVERNADOR VALADARES 41.171
- IPATINGA 37.015
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.