perfil · município
Empresas em MARCACAO
268CNPJs ativos
880já registrados
1abertos no mês da carga
163MEIs
241no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 200
Sem fins lucrativos 60
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | GP AGROPECUARIA LTDA “GP LTDA” | R$ 400.000,00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 2 | MM PESCADOS MARCACAO LTDA “MM PESCADOS” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 3 | 12.629.128 WAMBERTO SOARES BERNARDO | R$ 150.000,00 | Obras de alvenaria |
| 4 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA “POSTO CORREIA” | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 5 | LUCIANA FRANCISCA SOARES “PADARIA E MERCADINHO CENTRAL” | R$ 100.000,00 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 6 | SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA “POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 7 | 40.787.965 ANDERSON AZEVEDO DA SILVA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 8 | SANTOS & SILVA CULTIVO E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA | R$ 100.000,00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 9 | LUIZ FELIPE DA SILVA NOGUEIRA LTDA “VENANCIO FARMA” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 10 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | R$ 81.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 11 | EP CRUSTACEOS LTDA “EDINHO DO CRUSTACEOS” | R$ 80.000,00 | Peixaria |
| 12 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | R$ 80.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 13 | REGINALDO BENJAMIM DE BARROS “PANIFICADORA REGIANE” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 14 | SUPERMERCADO RAYANE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 15 | HUGO GABRIEL DA SILVA AZEVEDO “HG CONSTRUCOES” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 16 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 17 | 51.458.047 PAULO SERGIO FERREIRA DE ARAUJO | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 18 | D ALVES CONSTRUTORA LTDA “D ALVES CONSTRUTORA” | R$ 50.000,00 | Construção de edifícios |
| 19 | RAYLLA MENDES REGIS “CACHACA POTIGUARA” | R$ 50.000,00 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| 20 | ES SERVICOS AGRICOLAS LTDA “ES SERVICOS AGRICOLAS” | R$ 50.000,00 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 21 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES “AGROPOTIGUARA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 22 | 64.553.497 ERIVETO DE AZEVEDO BERNARDO | R$ 50.000,00 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis |
| 23 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA “INDIO POUPA NATURAL” | R$ 50.000,00 | Fabricação de conservas de frutas |
| 24 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS “COMERCIAL POTIGUARA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 25 | EXAMED POLICLINICA LTDA “EXAMED POLICLINICA” | R$ 40.000,00 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 26 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA “FIPSOLO REPRESENTACOES E CONSULTORIA” | R$ 40.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 27 | 22.520.071 JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | R$ 32.000,00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
| 28 | 20.229.794 GILMARCOS DA SILVA MARTINS | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 29 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS “MERCADINHO SAO JOSE” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 30 | GIRLENE GOMES DE SOUZA “PGFARMA DRUGSTORE 02” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 31 | ANTONIO MARCOS SILVA AZEVEDO | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 32 | 51.811.607 CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA | R$ 30.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 33 | 53.902.120 RAFAEL MOREIRA DA SILVA | R$ 30.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 34 | 56.193.648 EDFRANCE DOS SANTOS SILVA | R$ 30.000,00 | Peixaria |
| 35 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO COMERCIO LTDA “MERCADINHO SAO JOAO +” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 36 | EDNILSON SOARES DE LIMA 14382219833 | R$ 25.000,00 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 37 | MARIA CLARA LIMA DA COSTA LTDA | R$ 25.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 38 | FARMACIA CENTRAL SAPE LTDA “FARMACIA CENTRAL” | R$ 25.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 39 | FREDERICO DE FARIAS FALCAO 02505160473 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 40 | MARIA DAS DORES DA SILVA VASCONCELOS “MERCADINHO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 41 | D Duarte Alves “ALVES LOCKCAR” | R$ 20.000,00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 42 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | R$ 20.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 43 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA “N FARMA” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 44 | ALCILENE GONCALVES BARBOSA | R$ 20.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 45 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS 04772364480 | R$ 20.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 46 | JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUSA FILHO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 47 | 50.556.305 VILBERTO ABILIO DOS SANTOS FILHO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 48 | LUAN NASCIMENTO DA SILVA “MTL MOTOS” | R$ 20.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 49 | CHRISTOPHER MATHEUS ANASTACIO SOARES “MALHADAO COMPANY” | R$ 20.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 50 | M DAS D DA S BARBOSA DORA PRODUTOS AUTOMOTIVOS “DORA PRODUTOS AUTOMOTIVOS” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 51 | 54.485.575 WAGNER FLORENCIO DA SILVA | R$ 20.000,00 | Fabricação de gelo comum |
| 52 | 55.007.262 SINDRE DOS SANTOS LIMA | R$ 20.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 53 | 55.126.683 RICARDO FILHO GUIMARAES DE JESUS | R$ 20.000,00 | Serviço de táxi |
| 54 | 55.610.566 LUCAS ALAN SANTOS BARBOSA | R$ 20.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 55 | 55.849.253 LUANILSON DA SILVA FERREIRA | R$ 20.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 56 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO ALIMENTOS LTDA “RESTAURANTE O PEIXOTAO” | R$ 20.000,00 | Restaurantes e similares |
| 57 | 67.107.470 VALDOMIRO AFONSO DO NASCIMENTO ROZENDO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 58 | GILSON DA CRUZ HENRIQUES “SERRALHARIA DE GIL PORTOES” | R$ 15.000,00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 59 | JORGE DA SILVA GOMES 59323477400 | R$ 15.000,00 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 60 | LUANDERSON DA COSTA OLIVEIRA 11959888420 | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 61 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Transporte escolar |
| 62 | ANA PAULA AZEVEDO DA SILVA | R$ 15.000,00 | Transporte escolar |
| 63 | 63.286.566 ELIEFERSON BATISTA DA SILVA | R$ 15.000,00 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra |
| 64 | 65.993.637 WILLIAN LEONCO DA SILVA | R$ 15.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 65 | ERICA DE MEDEIROS GOMES 05478140465 | R$ 12.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 66 | MERCADO MOURA LTDA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 67 | JOSE MARCOS SILVA DO NASCIMENTO | R$ 10.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 68 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 69 | BANDA LARGA MEGA TELECOM SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 70 | 29.422.595 JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | R$ 10.000,00 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 71 | JOSE DA SILVA EVANGELISTA 64022676434 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 72 | LUANA DE ARAUJO VENANCIO 15582524797 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 73 | ELZA ARAUJO DOS SANTOS 35005742468 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 74 | 42.630.930 ANTONIEL DA SILVA LIMA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 75 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS “BORRACHARIA E LAVA JATO ALTO NIVEL” | R$ 10.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 76 | 44.940.988 JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 77 | EVANIA CANDIDO DA SILVA 07432198489 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 78 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA 07140023484 | R$ 10.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 79 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS ACADEMIA “ACADEMIA SLINFIT” | R$ 10.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 80 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO 10223332402 | R$ 10.000,00 | Restaurantes e similares |
| 81 | 50.293.247 JOSE GOMES DA SILVA FILHO | R$ 10.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 82 | 52.870.390 MACIEL VALE DE FRANCA | R$ 10.000,00 | Peixaria |
| 83 | 55.209.827 MAISA DOS PRAZERES DA SILVA DE AZEVEDO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 84 | 55.292.803 GABRIEL AZEVEDO DA COSTA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 85 | 55.343.564 LUISMAR FERREIRA GUEDES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 86 | SAVIO P FERNANDES EVENTOS “SAVIO TABLADOS E ESTRUTURAS” | R$ 10.000,00 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 87 | MARIA ADALGISA SILVA DE OLIVEIRA “EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 88 | 58.777.506 RODRIGO FREIRE DA SILVA | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 89 | 58.980.942 IGOR ROCHA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 90 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS INDIGENAS POTIGUARA DA PARAIBA-COOMISP “COOMISP” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 91 | 62.598.782 ERIVAN MARINHO BORGES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 92 | 62.658.856 JOSEMAR SOARES DE LIMA | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 93 | COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DOS POTIGUARA LTDA - COOAMP “COOAMP” | R$ 10.000,00 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 94 | 63.868.713 ABEDALIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 10.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 95 | 63.929.547 JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 96 | KEROLLEM FERREIRA LIMA “KL ODONTOLOGIA” | R$ 10.000,00 | Atividade odontológica |
| 97 | 64.364.544 MISLENE DA SILVA RAMOS | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 98 | 64.386.088 JOSE ANDRE LIMA DO NASCIMENTO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 99 | 64.857.967 ALLEFF VINICIUS DA SILVA RIBEIRO | R$ 10.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 100 | 65.041.525 JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA FILHO | R$ 10.000,00 | Peixaria |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em MARCACAO devem R$ 8,8 mi à União em 130 inscrições em cobrança, distribuídas por 35 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE MARCACAO “GABINETE DO PREFEITO” | R$ 7.554.337,43 | Administração pública em geral |
| 2 | SUPERMERCADO RAYANE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 921.739,50 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 3 | JOSE MARCOS SILVA DO NASCIMENTO | R$ 82.549,90 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4 | GP AGROPECUARIA LTDA “GP LTDA” | R$ 78.559,11 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 5 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS “POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO” | R$ 50.548,95 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 6 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS “AJA LOCACOES” | R$ 17.669,53 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7 | MARCILENE OLIVEIRA DE BRITO “PEIXARIA SANTA LUZIA” | R$ 11.738,36 | Peixaria |
| 8 | CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 09907171433 | R$ 8.480,36 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 9 | GENILDO AVELAR CARDOSO 02728815461 “AVELAR.COM” | R$ 7.468,88 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 10 | IARA FERREIRA DO NASCIMENTO 07602207432 | R$ 6.324,91 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- JOAO PESSOA 128.854
- CAMPINA GRANDE 50.567
- PATOS 10.941
- SANTA RITA 9.975
- CABEDELO 8.016
- BAYEUX 6.776
- SOUSA 5.947
- CAJAZEIRAS 5.599
- GUARABIRA 5.090
- MAMANGUAPE 3.303
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.