perfil · município
Empresas em SANTA INES
134CNPJs ativos
406já registrados
0abertos no mês da carga
70MEIs
94no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 90
Sem fins lucrativos 38
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO LP LTDA “AUTO POSTO LP” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 2 | M S COSTA “M S COSTA CONSTRUCOES” | R$ 200.000,00 | Construção de edifícios |
| 3 | 35.508.118 ZILVANY LEITE VIEIRA | R$ 120.000,00 | Restaurantes e similares |
| 4 | POSTO SANTA INES LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 5 | GAUDENCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO “JG ENGENHARIA” | R$ 100.000,00 | Construção de edifícios |
| 6 | GUILHERME LOPES LEMOS “GL CONSTRUTORA” | R$ 100.000,00 | Construção de edifícios |
| 7 | HEITOR FIGUEIREDO LIMA LTDA “HP ELETRO MOVEIS” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 8 | ADRIANNO ABILIO DE SOUSA “ABILIO CONSTRUCOES” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 9 | FARMAVITE LTDA “FARMAVITE” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 10 | 57.583.566 EMERSON MORENO DA SILVA | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 11 | ANNE CAROLINE MARINHO DA SILVA LUCENA “LS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 12 | A A DE SOUSA MELO “MERCADINHO E FRIGORIFICO ABILIO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 13 | 63.593.173 VITOR MANOEL MENDES DE SOUSA | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 14 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA “ACADEMIA N&D” | R$ 40.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 15 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 16 | SANTA INES TEXTIL LTDA “SANTEX” | R$ 30.000,00 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico |
| 17 | EMILIO DE CARVALHO FALCAO COMERCIO “ELETROCENTER FALCAO” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 18 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA VIEIRA “MG PRODUCOES” | R$ 30.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 19 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA 11421865475 | R$ 25.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 20 | MAX REPRESENTACOES LTDA “MAX REPRESENTACOES” | R$ 25.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 21 | LOTERICA SANTA INES LTDA “LOTERICA SANTA INES” | R$ 20.000,00 | Casas lotéricas |
| 22 | ROBERIA ABILIO LOPES | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 23 | FAGUNDES RAMALHO MARINHO “AVISTAO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 24 | MARCIO MURILO MARCULINO DE FIGUEIREDO 08372090483 “MURILO REPRESENTACOES” | R$ 20.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 25 | 52.971.798 ADJALMY VINICIO DE MELO RAMALHO | R$ 20.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 26 | 58.659.771 GUSTAVO CARDOSO DA SILVA | R$ 20.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 27 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 28 | 00.533.030 JOSE RILDO VIEIRA MARINHO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 29 | EUNICE RAMOS DE FIGUEIREDO SILVA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 30 | 11.094.721 JOSE ROBERTO DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 31 | 31.667.683 JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 32 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA 02423222475 | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 33 | 36.373.114 FRANCISCO FIGUEIREDO | R$ 10.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 34 | HENRIQUE ALEXSANDRO ALVES DE LUCENA 05850794476 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 35 | 49.163.357 ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 36 | 50.694.627 MARIA DO SOCORRO BARROS DE FRANCA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 37 | 50.807.219 MARIA ALVES DE FIGUEIREDO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 38 | 53.383.632 JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 39 | 54.862.775 FRANKIELE BARROS DE FRANCA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 40 | 62.399.184 DAMIAO WELINGTON MARIANO MARCOLINO | R$ 10.000,00 | Promoção de vendas |
| 41 | 62.636.516 ELDO ROBERTO DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 42 | 62.689.035 VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 43 | 62.957.192 ADRIEL ANDRADE DA SILVA | R$ 10.000,00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 44 | 63.350.506 MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | R$ 10.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 45 | 63.504.234 JULIA VITORIA ALVES VIEIRA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 46 | 64.986.692 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RODRIGUES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 47 | CK MEDICINA INTEGRADA LTDA “CK MEDICINA INTEGRADA” | R$ 10.000,00 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 48 | GABRIELA VIEIRA XAVIER 46142386885 | R$ 8.000,00 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 49 | 30.378.659 DAYANNA KARINE PEREIRA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 50 | RITA FRANCA ABILIO DE SOUSA 04619016411 | R$ 7.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 51 | THAMIRYS SOARES DA COSTA IZIDRO 10112830420 | R$ 6.750,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 52 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO 08421415450 | R$ 6.750,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 53 | 65.345.086 MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO MARCULINO | R$ 6.750,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 54 | 13.018.187 FLAVIO JOSE GOMES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 55 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO 03485360465 | R$ 5.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 56 | LUCIANO BEZERRA VIDAL 02602279439 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 57 | IVANILDA GOMES DE LEMOS 18345855890 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 58 | 31.041.806 LIVIA SUZANE FRADE DA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 59 | 33.938.201 JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 60 | ANDRE LOPES BEZERRA 15610534496 | R$ 5.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 61 | AURILUCIO ALVES DE LUCENA 03349121489 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 62 | 42.964.201 GILZERLANDE ALVES DE LIMA | R$ 5.000,00 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 63 | GUILHERME VIEIRA LACERDA 71212644476 | R$ 5.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 64 | ITALO JOSE BARROS FERREIRA 70296223409 “MERCADINHO SANTO EXPEDITO” | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 65 | 57.464.346 JULIA BARBARA ARRUDA DE LIMA | R$ 5.000,00 | Agências matrimoniais |
| 66 | 63.779.668 IRACI ALVES DE SOUSA | R$ 5.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 67 | 65.093.962 FRANCISCO RAMOS SEZARIO | R$ 5.000,00 | Obras de alvenaria |
| 68 | 66.685.475 CARLOS WELLINGTON VIEIRA DE LIMA | R$ 5.000,00 | Promoção de vendas |
| 69 | 67.014.716 FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | R$ 5.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 70 | CICERO ALVES MARCOLINO 03349264409 | R$ 3.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 71 | FABIO RODRIGUES DA SILVA 27053006867 | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 72 | 64.628.600 ANTONIA JOSEVANIA LOURENCO DA SILVA | R$ 1.600,00 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 73 | 37.028.637 CICERO ALVES VIEIRA | R$ 1.037,90 | Fotocópias |
| 74 | LUCICLEIDE ALVES BEZERRA DE SOUSA 04033032495 | R$ 1.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 75 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO 08405593489 | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 76 | 46.689.130 FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 77 | 46.695.319 FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 78 | 46.700.567 OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 79 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA 17367449419 | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 80 | ADELMO ANTONIO NUNES LOPES 00933380402 | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 81 | MARIA LOPES XAVIER 57084963472 | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 82 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA 37420313415 | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 83 | 47.078.672 JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 84 | 54.119.413 GLECIO LEITE VIEIRA | R$ 1.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 85 | 55.145.524 FRANCISCO ALBERTO DE MOURA | R$ 1.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 86 | 67.227.050 DJAIR EMERSON ALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 87 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO 02417432498 | R$ 1,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 88 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE SERRA PINTADA “NIRSERP” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 89 | CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ENEAS LEITE “CEEGENTE” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 90 | ASSOC PRODT RURAIS COMUNID VARZEA DA CRUZ “APRORCOVAC” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 91 | ASSOC PRODT RURAIS COMUNID JOSE INACIO DE OLIVEIRA “COMUNIDADE FURTUNA” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 92 | ASSOCIACAO DOS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA INES DE BAIXO “APRORCOSIB” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 93 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO MUNICIPAL “PDT-DIRETORIO MUNICIPAL DE SANTA INES” | R$ 0,00 | Atividades de organizações políticas |
| 94 | PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL “DIRETORIO MUNICIPAL DO PP DE SANTA INES” | R$ 0,00 | Atividades de organizações políticas |
| 95 | ASSOC PRODUT RURAIS COMUNID MANOEL JOSE VIEIRA “MANOEL JOSE VIEIRA” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 96 | MUNICIPIO DE SANTA INES “PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES” | R$ 0,00 | Administração pública em geral |
| 97 | SANTA INES - CAMARA MUNICIPAL “CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES” | R$ 0,00 | Administração pública em geral |
| 98 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA INES/PB | R$ 0,00 | Atividades de organizações sindicais |
| 99 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SANTA INES | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 100 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DA NAFRICA “APRORNAF” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em SANTA INES devem R$ 4,1 mi à União em 34 inscrições em cobrança, distribuídas por 21 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SANTA INES “PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES” | R$ 4.007.774,30 | Administração pública em geral |
| 2 | POSTO SANTA INES LTDA | R$ 12.499,53 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 3 | RONILDA RAMOS DE OLIVEIRA 12532189436 | R$ 5.504,64 | Serviços domésticos |
| 4 | MARCIO MURILO MARCULINO DE FIGUEIREDO 08372090483 | R$ 5.081,98 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 5 | FRANCISCO CIRILO COSMO | R$ 4.643,91 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 6 | MAXWELL MARCULINO DE FIGUEIREDO 07077277402 “MAX FRIOS” | R$ 4.060,16 | Comércio varejista de bebidas |
| 7 | EDILIANO MARCULINO DUARTE 70295947462 | R$ 2.629,04 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 8 | M S COSTA “M S COSTA CONSTRUCOES” | R$ 2.500,01 | Construção de edifícios |
| 9 | SEVERINA JOSE DE LIMA 39556271449 | R$ 2.479,09 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 10 | FAGUNDES RAMALHO MARINHO “AVISTAO” | R$ 2.413,14 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- JOAO PESSOA 128.854
- CAMPINA GRANDE 50.567
- PATOS 10.941
- SANTA RITA 9.975
- CABEDELO 8.016
- BAYEUX 6.776
- SOUSA 5.947
- CAJAZEIRAS 5.599
- GUARABIRA 5.090
- MAMANGUAPE 3.303
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.