perfil · município
Empresas em SERRA DA RAIZ
168CNPJs ativos
583já registrados
0abertos no mês da carga
98MEIs
129no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 129
Sem fins lucrativos 33
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | AMP ENGENHARIA LTDA “AMP ENGENHARIA” | R$ 680.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 2 | BIU CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA “BIU CONSTRUCOES” | R$ 500.000,00 | Construção de edifícios |
| 3 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | R$ 150.000,00 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 4 | CONDOMINIO E LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA LTDA | R$ 100.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 5 | SERRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA “SERRA CONSTRUCAO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 6 | SONHO BABY COMERCIO DE CONFECCAO INFANTIL LTDA “D CRIACA” | R$ 99.800,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 7 | FM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA “AUTO POSTO JM” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 8 | LOTERIA SERRA DA SORTE LTDA “SERRA DA SORTE” | R$ 50.000,00 | Casas lotéricas |
| 9 | 17.643.615 CLAUDIA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 10 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA “SUPER BOX LIDER” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 11 | EMPREENDIMENTOS TOPAZIO LTDA “CABANAS TOPAZIO” | R$ 50.000,00 | Hotéis |
| 12 | CHALES MIRANTE DA SERRA PB LTDA “CHALES MIRANTE DA SERRA PB” | R$ 50.000,00 | Hotéis |
| 13 | 61.216.884 SILVIO CEZAR BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 45.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 14 | 49.970.623 JOSMAL BORGES SOBRINHO | R$ 35.000,00 | Serviço de táxi |
| 15 | EDMY GOMES DE LUNA “DROGARIA GOMES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 16 | SILMARA SOARES MENDES TARGINO 12217614479 | R$ 30.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 17 | LUIZ FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS 16113950468 | R$ 30.000,00 | Serviço de táxi |
| 18 | MARIVALDO MARQUES DO REGO 05312837474 | R$ 30.000,00 | Serviço de táxi |
| 19 | A C DE MACEDO FILHO “ACADEMIA VIDAL” | R$ 30.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 20 | BIANCA CAROLINA ROBERTO SILVA SERVICO “BIANCA CAROLINA FISIOTERAPIA E PILATES” | R$ 30.000,00 | Atividades de fisioterapia |
| 21 | FARMACIA SENHOR DO BONFIM LTDA “FARMACIA SENHOR DO BONFIM” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 22 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE 82627681400 | R$ 25.000,00 | Produção musical |
| 23 | 50.648.533 ROGERIO TARGINO DA SILVA | R$ 25.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 24 | CARTAXO E MELO CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA “CASA FORTE IMOBILIARIA” | R$ 20.000,00 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 25 | LUIS CARLOS DE SOUSA “MERCADINHO SAO JOSE” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 26 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS “SANTOS CONSTRUCAO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 27 | SHEILLA LIMA DA SILVA 08660873467 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 28 | 51.575.978 KALINA LIGIA MEDEIROS BORGES | R$ 20.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 29 | 57.337.437 IANE CARINA ADELINO DO NASCIMENTO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 30 | 59.076.496 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | R$ 20.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 31 | 59.661.775 MARCILIO FERNANDO DE SOUZA | R$ 20.000,00 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 32 | 62.511.896 JOSE PEREIRA DA SILVA | R$ 20.000,00 | Produção musical |
| 33 | 64.065.747 RUBICELIA GOMES FERREIRA | R$ 20.000,00 | Albergues, exceto assistenciais |
| 34 | 64.087.114 YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | R$ 20.000,00 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 35 | JOSE WILLAN DA SILVA OLIVEIRA “OTICAS VISION+” | R$ 17.000,00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 36 | 49.873.761 CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | R$ 15.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 37 | 58.406.016 MOISEIS DE SOUZA SANTOS | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 38 | 59.927.636 VENICIUS GABRIEL CARDOSO DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 39 | 61.672.530 LUIZ ALVES DA COSTA | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 40 | 65.843.760 JOSE NILTON SOUZA DA SILVA | R$ 15.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 41 | 65.870.900 JOSE IAGO LAZARIDES DA CRUZ | R$ 15.000,00 | Atividades paisagísticas |
| 42 | 65.971.136 ANNA LIVIA ANGELO CAVALCANTI DE SOUZA | R$ 15.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 43 | 66.310.927 MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE | R$ 15.000,00 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 44 | 67.503.684 SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | R$ 15.000,00 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 45 | 51.301.229 MYKAEL SOARES DA SILVA | R$ 11.000,00 | Serviço de táxi |
| 46 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA “MERCADINHO DUTRA” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 47 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA “L CONSTRUCAO” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 48 | AGROFORTE PRODUCAO DE INSUMOS PARA RACOES ANIMAIS LTDA | R$ 10.000,00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 49 | 29.239.462 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 50 | ROBSON FERREIRA DE MACENA 07125764444 | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 51 | 33.261.968 MARCILIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 52 | 33.861.509 ARNALDO BATISTA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 53 | JOSE FERREIRA DA SILVA 09264326804 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 54 | SONIA SILVA DE OLIVEIRA 03419182457 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 55 | SAMUEL JUNIOR FELIX DA SILVA 70231323417 | R$ 10.000,00 | Obras de alvenaria |
| 56 | 50.523.853 MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Serviço de táxi |
| 57 | LEANDRO PEDROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | R$ 10.000,00 | Serviços advocatícios |
| 58 | 52.442.385 FERNANDO SILVA DE ABREU | R$ 10.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 59 | 57.286.191 YURI ALEXSANDER DA SILVA HONORATO | R$ 10.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 60 | 59.970.911 JOSE FERNANDES DOS SANTOS SILVA | R$ 10.000,00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 61 | 63.536.766 SABRINA SANTOS DE LIMA | R$ 10.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 62 | 64.910.218 MATHEUS GUTEMBERG SILVA GOMES | R$ 10.000,00 | Atividades paisagísticas |
| 63 | 65.932.150 ANTONIO JOSE DA SILVA | R$ 10.000,00 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 64 | 67.540.434 JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Serviço de táxi |
| 65 | 67.749.205 LUIS MIGUEL SANTOS DE AQUINO | R$ 10.000,00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 66 | 37.759.173 LUCIANA RABELO GUEDES | R$ 8.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 67 | 53.746.593 LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | R$ 7.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 68 | 53.851.773 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | R$ 7.000,00 | Serviço de táxi |
| 69 | 58.244.190 JOAO MARQUES DA CRUZ NETO | R$ 7.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 70 | 34.694.886 MIKAELE MENDES DA SILVA MARTINS | R$ 6.500,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 71 | MARIA ALISIA GONCALO DA SILVA 15183199477 | R$ 6.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 72 | ENGENHO IMACULADA CONCEICAO LTDA “CACHACA SERRA LIMPA” | R$ 5.000,00 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| 73 | ZENEIDE LIMA FELIX DE OLIVEIRA 03467618405 | R$ 5.000,00 | Restaurantes e similares |
| 74 | RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA 97747017472 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 75 | LUCENILDO GUEDES DE FONTES 05281294490 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 76 | 26.897.275 FELIPE ALLECSANDER DOS SANTOS XAVIER | R$ 5.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 77 | 27.478.328 ANTONIO MARCOS DA SILVA | R$ 5.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 78 | EMANUEL FERNANDES GOMES 08715306437 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 79 | 40.210.129 VITORIA DE FATIMA QUIRINO | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 80 | 43.632.316 TORQUATO JOEL DE LIMA | R$ 5.000,00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 81 | 45.017.689 LUCAS FERREIRA SANTOS | R$ 5.000,00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 82 | 45.018.574 JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | R$ 5.000,00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 83 | 45.819.504 JOYSIAM ALVES MARINHO | R$ 5.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 84 | GIVONALDO FERREIRA DA SILVA 02728951489 | R$ 5.000,00 | Obras de alvenaria |
| 85 | 49.792.176 MARIA DAS GRACAS VALENTIN DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Serviços domésticos |
| 86 | 50.142.877 ADELSON PAULO DA SILVA | R$ 5.000,00 | Serviço de táxi |
| 87 | PEDRO VITOR PEREIRA DA SILVA “APS TRANSPORTES” | R$ 5.000,00 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 88 | 57.537.604 ISAIAS MARTINS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Operadores turísticos |
| 89 | 58.780.303 EVANIEL ESTEVAO DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Obras de alvenaria |
| 90 | 59.184.140 VALDILENE DE BRITO ABREU | R$ 5.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 91 | 60.032.753 MARCIEL MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 92 | 60.108.286 GABRIELLA APARECIDA IRINEU DA SILVA DE LIMA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 93 | 60.323.612 ELISANGELA FAUSTINO DO NASCIMENTO PESSOA | R$ 5.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 94 | 61.571.970 BRUNA FERREIRA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 95 | 63.670.440 LUCIENE SANTOS DE AQUINO | R$ 5.000,00 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente |
| 96 | 66.271.739 ERICK CARLOS DA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 97 | 66.601.346 ENEIAS SANTANA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Serviço de táxi |
| 98 | 35.159.225 VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | R$ 4.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 99 | 37.728.494 OSIMAR SOARES DA SILVA | R$ 4.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 100 | 56.922.833 ALMIR ROGERIO DE SOUZA | R$ 4.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em SERRA DA RAIZ devem R$ 431,9 mil à União em 46 inscrições em cobrança, distribuídas por 24 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | CARTAXO E MELO CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA “CASA FORTE IMOBILIARIA” | R$ 233.581,45 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 2 | TRANSCOL TRANSPORTE SERVICOS DE CONS E LIMPEZA LIMITADA | R$ 63.879,84 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios |
| 3 | BIU CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA “BIU CONSTRUCOES” | R$ 24.570,61 | Construção de edifícios |
| 4 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA “MINI BOX LIDER” | R$ 15.854,28 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 5 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA “SUPER BOX LIDER” | R$ 12.421,38 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 6 | FERNANDO GONCALO DE OLIVEIRA | R$ 12.043,38 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 7 | WELTON ALVES DA ROCHA 09210673484 | R$ 8.496,42 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 8 | EMANUEL FERNANDES GOMES 08715306437 | R$ 7.645,69 | Comércio varejista de bebidas |
| 9 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 09040123446 “DJE SILVA FOTOGRAFIAS” | R$ 6.061,36 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 10 | MANOEL MESSIAS DA SILVA 06667832411 | R$ 5.688,77 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- JOAO PESSOA 128.854
- CAMPINA GRANDE 50.567
- PATOS 10.941
- SANTA RITA 9.975
- CABEDELO 8.016
- BAYEUX 6.776
- SOUSA 5.947
- CAJAZEIRAS 5.599
- GUARABIRA 5.090
- MAMANGUAPE 3.303
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.