perfil · município
Empresas em BELA VISTA DO PIAUI
211CNPJs ativos
503já registrados
0abertos no mês da carga
78MEIs
172no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 159
Sem fins lucrativos 42
Administração pública 10
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIVAN R DA SILVA | R$ 500.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 2 | MEIRE DE SOUSA MAURIZ LTDA “SUPERMERCADO D M” | R$ 500.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 3 | CVR CENTRAL DE VALORIZACAO DE RESIDUOS BELA VISTA LTDA “ECOLOGICA VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA” | R$ 500.000,00 | Recuperação de materiais plásticos |
| 4 | JOCIE COELHO DE ALMEIDA “COSTUR'ARTS SERVICE” | R$ 350.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 5 | MARINALDO DE SOUSA MARQUES “MARQUES MACENARIA” | R$ 320.000,00 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 6 | FRANCISCA HILDETE DA SILVA LTDA | R$ 300.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 7 | JOSIMAR C DE ALMEIDA “CONSTRUTORA JATOBA” | R$ 300.000,00 | Construção de edifícios |
| 8 | DORALICE V DE SOUSA “POWER FIT GYM” | R$ 300.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 9 | SANDRA RODRIGUES PEREIRA “MARQUES MADEIRA RACOES E VARIEDADES” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 10 | J G DA SILVA MARQUES LTDA “AGROMEL” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 11 | RAIMUNDO VALENTIM MARQUES “MERCADINHO MARQUES” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 12 | CONSTRUTORA MARQUES LTDA “CONSTRUTORA MARQUES” | R$ 200.000,00 | Construção de edifícios |
| 13 | JOSIMAR COELHO DE ALMEIDA LTDA “ATACADAO JATOBA” | R$ 200.000,00 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 14 | LAVOR MINIMERCADOS LTDA “SUPERMERCADO LAVOR” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 15 | ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA “CONSTRU SOLAR” | R$ 200.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 16 | CONSTRUTORA SC LTDA “CONSTRUTORA SC” | R$ 200.000,00 | Construção de edifícios |
| 17 | J. G. DA S. MARQUES “SAO JOSE MADEIRAS” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 18 | BEATRIZ SILVA MAURIZ “REAL CONSTRUCAO” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 19 | LUIS MARQUES REIS JUNIOR LTDA “MARQUES MULTI SERVICOS” | R$ 150.000,00 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 20 | IG PROJETOS & CONSULTORIA LTDA “IG PROJETOS & CONSULTORIA” | R$ 150.000,00 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 21 | WILIANI DE SOUSA DIAS “LANCHONETE DIAS BV” | R$ 150.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 22 | J C DE ALMEIDA “EXPERTIS BV CONSULTORIA E ASSESSORIA” | R$ 150.000,00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 23 | PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA “PAPELARIA E LOJA BELA VISTA” | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 24 | R DE JESUS MAURIZ | R$ 120.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 25 | RAFAEL MARQUES RODRIGUES “MERCADINHO MARQUES” | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 26 | MESSIAS JUNIOR RODRIGUES LTDA “JUNIOR AUTO PECAS” | R$ 120.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 27 | O. B. DE ARAUJO LTDA “OBA AGRICOLA” | R$ 110.000,00 | Cultivo de melão |
| 28 | DANILO PASSOS CORDEIRO | R$ 100.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 29 | LETICIA COELHO BARBOSA “MERCADINHO BARBOSA” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 30 | F G FERRAGEM LTDA “F G FERRAGEM” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 31 | AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA “AL AUTO MECANICA SOUSA” | R$ 100.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 32 | OASIS SOLAR BELA VISTA LTDA | R$ 100.000,00 | Geração de energia elétrica |
| 33 | RICARDO ALIFE G DOS REIS LTDA “RICARDO AUTO CENTER” | R$ 100.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 34 | ISRAQUIEL F DOS PASSOS “AUTO PECAS BOM JESUS DOS PASSOS BV” | R$ 100.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 35 | THOMAS EMANUEL MAURIZ RODRIGUES DA SILVA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 36 | KESIA LAIRA GOMES DOS REIS “R & A MARMOGRANITO” | R$ 100.000,00 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 37 | JOCELANDRA COELHO DE SOUSA “FARMACIA JANETO” | R$ 85.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 38 | MARIA F DE SOUSA BARBOSA LTDA “REFRIMARQ REFRIGERACAO” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 39 | 49.163.840 SOLANGE DE SOUSA MARQUES SILVA | R$ 80.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 40 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA “SAVIO TURISMO” | R$ 70.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 41 | JARBAS COSTA ARAUJO “FARMACIA BOM JESUS DOS PASSOS” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 42 | JUNIELTON JOSUE BEZERRA 05974726375 | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 43 | 26.256.514 MARIA DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 44 | VALTER VALDEMAR BARBOSA “MOTO PECAS BARBOSA” | R$ 50.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 45 | R B REIS MOTOPECAS “MOTOPECAS DOIS IRMAOS” | R$ 50.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 46 | V & E COELHO RODRIGUES LTDA “PADARIA VITORIA” | R$ 50.000,00 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 47 | JOSE EUCIVALDO BARBOSA MENDES “AGRO-MENDES” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 48 | SANDY RAIMUNDA MAURIZ LTDA “LOJA MODA VIP” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 49 | RITA DE CASSIA R DE SOUSA LTDA “RT SHINE” | R$ 50.000,00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 50 | FAGNER DE OLIVEIRA COSTA LTDA “PANIFICADORA DIVINA PADOCA” | R$ 50.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 51 | MARIA BEATRIZ DOS REIS RODRIGUES | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 52 | PAULO REGIS CARVALHO COELHO LTDA “MARCENARIA BELA OPCAO” | R$ 50.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 53 | D MARQUES REIS REPRESENTACOES “DHON REPRESENTACOES” | R$ 50.000,00 | Educação profissional de nível técnico |
| 54 | AURICELIO COELHO TOLENTINO LTDA “AM MARCENARIA TOLENTINO” | R$ 50.000,00 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 55 | J COELHO DE ALMEIDA LTDA “FARMACIA JATOBA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 56 | BRENO MARQUES REIS LTDA “ELETRO MARQUES MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS” | R$ 50.000,00 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 57 | 66.854.101 GEISABEL REIS DE ASSIS | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 58 | AGROSTOK CARVALHO LTDA “AGROSTOK CARVALHO” | R$ 45.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 59 | MARQUES & FIALHO LOTERIA LTDA “LOTERIA CENTRAL” | R$ 40.000,00 | Casas lotéricas |
| 60 | ERALDO FRANCISCO RIBEIRO LTDA “LANCHONETE PONTO CERTO” | R$ 40.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 61 | 49.518.276 CLAUDIO FEITOSA DOS SANTOS | R$ 40.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 62 | DAIANY BEZERRA LTDA “DAY STORE” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 63 | VALERIA MOURA ARAUJO RODRIGUES “CASA DO FAZENDEIRO” | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 64 | 38.252.192 ALEX DE SOUSA SILVA | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 65 | 67.695.661 JOSE CARLOS COELHO LOPES | R$ 35.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 66 | IONE MARIA DA CRUZ FIALHO “CENTRAL MOVEIS” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 67 | 13.647.845 EDIVAR REIS MARQUES | R$ 30.000,00 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 68 | LEONARDO SOUSA CARVALHO “SUPORTE INFORTECH E TECNOPOCOS” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 69 | JAELDA FRANCISCA BEZERRA | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 70 | LUAN GOMES DE MOURA LEAL “LEAL CONSTRUCOES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 71 | HERISON COSTA MARQUES 06831586350 | R$ 30.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 72 | SOLON M COELHO “FARMA MARQUES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 73 | 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES | R$ 30.000,00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 74 | 66.174.256 MAURICIO DE SOUSA CARVALHO REIS | R$ 30.000,00 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 75 | BENEDITO ADAO TOLENTINO | R$ 22.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 76 | 10.961.984 JOSE LUIZ ANTONIO LOPES | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 77 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 78 | 11.284.753 MAMEDIA DE SOUSA COELHO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 79 | JOSUE BENEDITO BEZERRA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 80 | 23.649.921 ANA MARIA DA SILVA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 81 | CLEICIANE BARBOSA COELHO 03937958371 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 82 | JONATAS MARQUES SILVA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 83 | MATHEUS DE A SILVA “LANCHONETE PONTO CERTO” | R$ 20.000,00 | Restaurantes e similares |
| 84 | 41.155.497 JOSIMEIRE SOARES ALMEIDA | R$ 15.000,00 | Treinamento em informática |
| 85 | 56.114.222 MONICA MARQUES DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 86 | 60.653.113 JOSINEIDE BARBOSA TOLENTINO | R$ 15.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 87 | LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 88 | 45.654.755 KARINE VITORIA TOLENTINO COSTA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 89 | K S LOPES REPRESENTACOES “KAIQUE SL REPRESENTACOES” | R$ 10.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 90 | 49.064.668 GISLENE BARBOSA COSTA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 91 | 50.599.934 JANAELSON COELHO DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 92 | 54.835.041 MARCIO REGES GOMES DOS REIS “MR PRE-MOLDADOS” | R$ 10.000,00 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 93 | 57.862.181 ANA MARILIA MAURIZ BEZERRA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 94 | I C TOLENTINO TECH “RT PERSONALIZADOS & EVENTOS” | R$ 10.000,00 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 95 | 57.362.781 PATRICIA GONCALVES FARIAS | R$ 7.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 96 | 60.527.687 WILY MAURIZ SOUSA | R$ 6.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 97 | 61.050.804 RUDERLY MAURIZ BEZERRA | R$ 6.000,00 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 98 | GILSON LAVOR DA SILVA | R$ 5.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 99 | ELISABETE MAURIZ DOS REIS 32268181391 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de calçados |
| 100 | MARCIANA DA SILVA GOMES 38141375822 | R$ 5.000,00 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em BELA VISTA DO PIAUI devem R$ 134,5 mil à União em 23 inscrições em cobrança, distribuídas por 11 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | LUAN GOMES DE MOURA LEAL “LEAL CONSTRUCOES” | R$ 50.534,52 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 2 | J. G. DA S. MARQUES “SAO JOSE MADEIRAS” | R$ 48.147,36 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 3 | FRANCISCO DOUGLAS ALVES “MERCADINHO DM” | R$ 10.632,12 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4 | LUCIA DE SOUSA RIBEIRO 95311998334 | R$ 7.156,26 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 5 | ARILDO REIS DE ALMEIDA 03095019386 | R$ 5.446,18 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 6 | SANDRA RODRIGUES PEREIRA “MARQUES MADEIRA RACOES E VARIEDADES” | R$ 4.438,87 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 7 | MEIRE DE SOUSA MAURIZ 91711096334 | R$ 3.430,31 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 8 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA “PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA” | R$ 1.601,55 | Atividades de organizações políticas |
| 9 | DERITON COELHO TOLENTINO “DCT REPRESENTACOES” | R$ 1.320,79 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 10 | ALCIDES DE SOUSA MAURIZ “SUPERMERCADO MAURIZ” | R$ 1.187,36 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- TERESINA 103.219
- PARNAIBA 13.614
- PICOS 8.905
- FLORIANO 6.387
- PIRIPIRI 4.025
- CAMPO MAIOR 3.674
- SAO RAIMUNDO NONATO 3.386
- BOM JESUS 3.206
- ALTOS 2.842
- OEIRAS 2.836
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.