perfil · município
Empresas em MASSAPE DO PIAUI
138CNPJs ativos
443já registrados
1abertos no mês da carga
64MEIs
95no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 97
Sem fins lucrativos 32
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA “VALE ITAIM CONSTRUCOES & SERVICOS” | R$ 500.000,00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 2 | J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA “J C ENGENHARIA” | R$ 500.000,00 | Serviços de engenharia |
| 3 | ADIMAEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA “LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO FRANCISCO” | R$ 290.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4 | FLS CONSTRUCOES LTDA “FLS CONSTRUCOES” | R$ 200.000,00 | Construção de edifícios |
| 5 | PEDRO JOAO DOS SANTOS “PJS EXTRAPO” | R$ 160.000,00 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
| 6 | JOSE SIDNEY DE LIMA SOUSA “MASSA FITNESS” | R$ 150.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 7 | R C C SERVICOS LTDA “RC SERVICOS” | R$ 150.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8 | POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA “POSTO CAVALCANTI” | R$ 130.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 9 | 17.982.222 EDERSON DIAS DA SILVA | R$ 100.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 10 | CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO “MASSAPE VARIEDADES” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 11 | ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO “MERCADINHO COELHO 3” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 12 | LL ASSESSORIA E TECNOLOGIAS LTDA “LL ASSESSORIA E CONSULTORIA” | R$ 100.000,00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 13 | RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 14 | GILTON LEITE DA SILVA LTDA | R$ 100.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 15 | VIBE FIT LTDA “VIBE FIT” | R$ 100.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 16 | EDNILSO VELOSO DOS REIS “MERCADINHO REIS” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 17 | CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS “AC CONSTRUCOES” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 18 | 65.187.517 JOSIAS DA SILVA VELOSO | R$ 60.000,00 | Transporte escolar |
| 19 | ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA “JAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR” | R$ 50.000,00 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 20 | DEIK DE B FERNANDES LTDA “POSTO HS III” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 21 | GUILHERME JOSE DA SILVA “PORTAL GAZETA DE MASSAPE - DIARIO GM” | R$ 50.000,00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 22 | SHJ LOCACOES E SERVICOS LTDA “SHJ LOCACOES E SERVICOS” | R$ 50.000,00 | Transporte escolar |
| 23 | 60.507.593 FLAVIO JOSE DE BARROS | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 24 | S L M S BACELAR INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 50.000,00 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas |
| 25 | 27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 26 | CASA LOTERICA REIS LTDA “LOTERICA REIS” | R$ 30.000,00 | Casas lotéricas |
| 27 | TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO “MERCADINHO ODON” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 28 | MERCADINHO COELHO LTDA “CONVENIENCIA COELHO” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 29 | 65.222.791 LEONARDO DE CARVALHO LOPES | R$ 30.000,00 | Transporte escolar |
| 30 | JOSE ELTON RODRIGUES DA SILVA 05678352350 | R$ 26.000,00 | Transporte escolar |
| 31 | FRANCINALDO DE BARROS COSTA “MERCADINHO BARROS” | R$ 25.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 32 | FRANCISCA DE CARVALHO VELOSO 07724178305 | R$ 25.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 33 | 66.297.842 FRANCISCO LUIS CARVALHO SOUSA | R$ 25.000,00 | Filmagem de festas e eventos |
| 34 | IVAN JOEL DE CARVALHO 82891311353 | R$ 24.500,00 | Transporte escolar |
| 35 | LUCIANA DE CARVALHO COSTA 07967820320 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 36 | 32.366.824 RONIEL COSTA SANTANA DA SILVA | R$ 20.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 37 | FRANCIDEUS DE LACERDA 01627577351 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 38 | JOSE MERCES CAMPOS 01788702344 | R$ 20.000,00 | Transporte escolar |
| 39 | EVANI LUIZ DE CARVALHO 13056590310 | R$ 20.000,00 | Transporte escolar |
| 40 | FRANCISCO CIRIACO DE LIMA SANTOS 73503169334 | R$ 20.000,00 | Transporte escolar |
| 41 | EDIMARA ARAUJO SILVA “MERCADINHO BOM PRECO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 42 | 52.906.986 ISABEL MATILDE DE CARVALHO XAVIER | R$ 20.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 43 | SOUSA SILVA LTDA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 44 | XAVIER DE SOUSA LTDA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 45 | 65.844.791 DAVID VELOSO SILVA | R$ 20.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 46 | 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO | R$ 15.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 47 | CARLOS DE CARVALHO COSTA “MERCADINHO CARVALHO” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 48 | 46.191.120 VANESSA DA SILVA BARBOSA PENHA | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 49 | 55.230.018 ANDREIA MARTINS DOS SANTOS MONTEIRO | R$ 15.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 50 | 58.624.899 MANOEL JOAO DA COSTA | R$ 15.000,00 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 51 | 58.651.709 OLDAIR JOSE DE CARVALHO | R$ 15.000,00 | Obras de alvenaria |
| 52 | 58.914.671 JOSE AURINO DA SILVA | R$ 15.000,00 | Obras de alvenaria |
| 53 | 59.138.304 JOSEFA CLEIDIMAR DE LIMA | R$ 15.000,00 | Produção de artefatos estampados de metal |
| 54 | 59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL | R$ 15.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 55 | 59.820.195 VANISA RAMOS VELOSO | R$ 15.000,00 | Restaurantes e similares |
| 56 | 59.846.202 ALEX SANDRO PATROCINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 57 | 60.192.635 ROBERTO JOSE DE CARVALHO | R$ 15.000,00 | Edição de jornais diários |
| 58 | EDSON JOSE DA COSTA “MERCADINHO COSTA” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 59 | 23.082.832 ROBERVAL RODRIGUES COSTA | R$ 10.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 60 | EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 | R$ 10.000,00 | Restaurantes e similares |
| 61 | EDIANA DA COSTA SILVA 00576373346 | R$ 10.000,00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 62 | LETICIA KELLY DA COSTA SOUSA 05577521327 | R$ 10.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 63 | FABRICIO DE LACERDA 05787876369 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 64 | 54.083.069 AURILENE COSTA COUTINHO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 65 | 59.071.059 GRACIOSA DA PAZ CARVALHO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 66 | 59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR | R$ 10.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 67 | 59.787.860 BRAULIO JOAO DOS SANTOS FILHO | R$ 10.000,00 | Atividades paisagísticas |
| 68 | 61.072.006 GILMAR COUTINHO LIMA | R$ 10.000,00 | Fotocópias |
| 69 | 66.203.079 JOSE AIZ DE LIMA | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 70 | 66.211.712 DELSON JOSE DE CARVALHO BARROS | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 71 | 66.211.867 JANIEL PEREIRA VELOSO | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 72 | 66.216.178 FRANCISCO DIAS DE SOUSA | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 73 | 66.235.023 JOAO PAULO DA SILVA | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 74 | 66.247.627 GENEILSON JOSE BATISTA | R$ 10.000,00 | Transporte escolar |
| 75 | 66.378.533 RAFAEL DA SILVA | R$ 10.000,00 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 76 | RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 | R$ 6.000,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 77 | EVILAZIO EVANI DA SILVA CARVALHO 00559247354 | R$ 6.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 78 | 54.260.134 JAINY DA CONCEICAO MENDES | R$ 6.000,00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 79 | LEOBERSON LOPES DE CARVALHO 03212315385 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 80 | 50.533.547 JUSCENILDA NEUSA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 81 | 55.839.892 ANDRE ZACARIAS DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 82 | 61.673.132 DEOCLECIO DE SOUSA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 83 | 29.378.660 JOAO VELOSO ESMERIO | R$ 4.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 84 | RENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES 01768941360 | R$ 3.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 85 | 61.246.759 FRANCINEIDE COUTINHO DA SILVA | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 86 | AGENILSON DO NASCIMENTO RIBEIRO 28343246896 | R$ 2.500,00 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 87 | JOSE CLEDSON DE SOUSA “J C S ELETRICIDADE” | R$ 2.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 88 | 49.254.003 BRUNO DA COSTA VELOSO | R$ 2.000,00 | Obras de alvenaria |
| 89 | IDE DA COSTA XAVIER RODRIGUES 22472687818 | R$ 1.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 90 | 61.151.444 RAFAEL BARTOLOMEU DE CARVALHO | R$ 1.000,00 | Obras de alvenaria |
| 91 | 67.894.647 ERIVELTON DA COSTA VELOSO | R$ 1.000,00 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 92 | 66.050.571 DIEGO SOUSA RAMOS | R$ 428,00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 93 | 59.650.153 DOUGLAS TELES DA SILVA | R$ 150,00 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 94 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MASSAPE DO PIAUI-PI “STR MASSAPE PI” | R$ 0,00 | Atividades de organizações sindicais |
| 95 | MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI “PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE DO PIAUI” | R$ 0,00 | Administração pública em geral |
| 96 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES “ADECOMBOV” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI “SEMUSMP” | R$ 0,00 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 98 | CONSELHO ESCOLAR CAIXA ESCOLAR “CECE” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MASSAPE DO PIAUI “SEMED” | R$ 0,00 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais |
| 100 | AGROBOVIS-ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BOA VISTA “AGROBOVIS” | R$ 0,00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em MASSAPE DO PIAUI devem R$ 257,1 mil à União em 17 inscrições em cobrança, distribuídas por 10 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO COELHO FERREIRA “MERCADINHO COELHO” | R$ 167.472,79 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 2 | SERRADO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTI LTDA “SERRADO FRIOS E HORTIFRUTI” | R$ 57.547,96 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 3 | FRANCISCO DE SOUSA COUTINHO 24766984315 “DIARIO GM - GAZETA DO MASSAPE DO PIAUI” | R$ 6.576,13 | Edição de jornais diários |
| 4 | ADAILDO DOS SANTOS FERREIRA “ADAILDO GAS E VARIEDADE” | R$ 6.546,85 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 5 | LUCIANA DE CARVALHO COSTA 07967820320 | R$ 5.468,19 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 6 | GEOVA CRISPIM DOS SANTOS 00685446344 “PEIXARIA SANTOS” | R$ 4.373,38 | Peixaria |
| 7 | GENIVAL DA COSTA COUTINHO “DEPOSITO DE BEBIDAS GAMBRINUS” | R$ 3.828,51 | Comércio varejista de bebidas |
| 8 | 53.715.790 KARLANE MARIA DE ASSIS | R$ 1.979,91 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 9 | FABRICIO DE LACERDA 05787876369 | R$ 1.969,58 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 10 | JOSE ELTON RODRIGUES DA SILVA 05678352350 | R$ 1.324,09 | Transporte escolar |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- TERESINA 103.219
- PARNAIBA 13.614
- PICOS 8.905
- FLORIANO 6.387
- PIRIPIRI 4.025
- CAMPO MAIOR 3.674
- SAO RAIMUNDO NONATO 3.386
- BOM JESUS 3.206
- ALTOS 2.842
- OEIRAS 2.836
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.