perfil · município
Empresas em TANQUE DO PIAUI
157CNPJs ativos
484já registrados
0abertos no mês da carga
81MEIs
123no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 122
Sem fins lucrativos 29
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA & SOUSA LTDA “RESTAURANTE E POUSADA TEMPERO NORDESTINO” | R$ 300.000,00 | Restaurantes e similares |
| 2 | ANDERSON DE O. SOUSA LTDA “PJ CENTRO DE TREINAMENTO” | R$ 200.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 3 | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO EXCLUSIVA ENGENHARIA “ATRATIVA CONSTRUART” | R$ 150.000,00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 4 | G C COMBUSTIVEL LTDA “POSTO G CARVALHO” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 5 | FRANCISCA F M DE SOUSA “MOURA & MELO CONSTRUTORA” | R$ 150.000,00 | Construção de edifícios |
| 6 | MARILEIDE P DOS SANTOS “VIACAO SANTOS” | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 7 | M S DA C SANTOS LTDA “MERCADINHO BOM PRECO” | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 8 | CASSIO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA “DOUTOR MOTOS” | R$ 120.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 9 | BRUNO SOUZA COSTA LTDA | R$ 100.000,00 | Cultivo de soja |
| 10 | LPC AGRO SERRANA LTDA “AGRO SERRANA” | R$ 100.000,00 | Cultivo de milho |
| 11 | FRANCISCO V A RODRIGUES LTDA “CABECA CONSTRUCAO” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 12 | JOAO DE D DA SILVA “EMPORIO SERVICOS E COMERCIO” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 13 | ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA “PENINHA MOTO PECAS” | R$ 50.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 14 | FRANCISCO EVANILSON P DE CARVALHO TRANSPORTE “CARVALHO TUR” | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 15 | GENESIO P DE SOUSA JUNIOR LTDA “FARMACIA SANTO ANTONIO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 16 | F P SANTANA ALIMENTACAO LTDA “CHURRAS E ACAITERIA DA FJ” | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 17 | SUPER MANANCIAL LTDA “MANANCIAL” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 18 | J M DE S CARVALHO LTDA “LANCHO CONVENIENCIA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 19 | 58.643.019 MARIA DA GUIA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 40.000,00 | Restaurantes e similares |
| 20 | FERREIRA E XIMENES LTDA “FX FITNESS ACADEMIA” | R$ 40.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 21 | IVONEIDE M DOS SANTOS CARVALHO “CENTER CARNES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 22 | ANGELA PATRICIA V DE CARVALHO “RESTAURANTE SAO JOSE” | R$ 30.000,00 | Restaurantes e similares |
| 23 | FARMACIA MULTI FARMA LTDA “MULTI FARMA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 24 | AUELLY R S MORAIS “MERCADINHO DO LELA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 25 | G P DE SOUSA HORTIFRUTI LTDA “MERCADINHO POPULAR” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 26 | ANTONIO L DE SOUSA | R$ 30.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 27 | 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA | R$ 30.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 28 | GS ODONTOMED LTDA “GS ODONTOMED” | R$ 30.000,00 | Atividade odontológica |
| 29 | RAIMUNDO MARKSON NUNES RIBEIRO LTDA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 30 | DEJAIR LIMA DE SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA “POSTO MACIEL” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 31 | ASTROGILDO GOMES VIEIRA “COMERCIAL ASTRO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 32 | MARIA VIEIRA DE SOUSA MOVEIS “TALLES MOVEIS” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 33 | CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA “A. C. SERVICOS & CONSULTORIA” | R$ 20.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 34 | 21.812.647 MARIA VALDIRENE NUNES VIEIRA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 35 | ELISVAN R. DOS SANTOS LTDA “ELIVAN MOTO PECAS” | R$ 20.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 36 | L S CENTRAL CONSTRUCOES LTDA “CENTRAL CONSTRUCOES” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 37 | 59.299.088 ARIMATEIA RODRIGUES CARVALHO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 38 | 13.146.248 CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS | R$ 15.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 39 | PEDRO DE ALCANTARA MENDES BARBOSA “PEDRO REPRESENTACOES” | R$ 10.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 40 | JEAN RIBEIRO LUSTOSA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 41 | ARLENE SOARES DA SILVA LUSTOSA | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 42 | FRANCISCO JACKSON LUSTOSA LTDA “JACKNETTELECOM” | R$ 10.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 43 | BAR PARADA OBRIGATORIA LTDA “BAR PARADA OBRIGATORIA” | R$ 10.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 44 | FRANCILDA VIEIRA DE CARVALHO 02105043313 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 45 | GENNIEL DE SOUSA SILVA 38385466878 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 46 | MAYCON VENICIO RODRIGUES VELOZO 02964807388 | R$ 10.000,00 | Obras de alvenaria |
| 47 | 54.231.252 GEOVANA MACEDO LEAL | R$ 10.000,00 | Promoção de vendas |
| 48 | 39.705.133 RONALDO DA SILVA | R$ 7.500,00 | Peixaria |
| 49 | 64.518.802 VICTORIA LARISSA BEZERRA | R$ 6.000,00 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes |
| 50 | 55.723.841 JOSE DA CRUZ ELIAS BEZERRA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 51 | 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA | R$ 5.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 52 | 59.606.070 PEDRO ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Casas de festas e eventos |
| 53 | 59.727.095 PAULO NUNES FIGUEREDO | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 54 | 59.815.268 DOMINGOS MOURA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 55 | 62.589.255 JOAO PEREIRA DE VASCONCELOS | R$ 5.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 56 | 63.921.499 HIULYA MARIA VIEIRA SILVA DE SOUSA | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 57 | 65.173.678 PAULO DOS SANTOS NUNES | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 58 | 66.755.753 KEANE MARIA RODRIGUES DE MORAIS | R$ 5.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 59 | 47.672.907 JOSE VANILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 60 | 63.414.450 MARIA SIMONE DE SOUSA RAMOS | R$ 4.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 61 | KATHIWSCIA VIEIRA DE CARVALHO 01402915390 | R$ 3.500,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 62 | ADRIELE MILLENA DE SOUSA FERREIRA 03461830305 | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 63 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 79946364387 | R$ 3.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 64 | 53.819.402 NIVALDO MARTINS DE SOUSA | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 65 | 54.995.288 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA LIMA | R$ 3.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 66 | 55.478.001 VANESSA MIRLA LIMA DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 67 | 58.689.718 SAMUEL DE ARAUJO COSTA | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 68 | 62.275.775 ALEXIA NAYARA DE JESUS | R$ 3.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 69 | 13.390.084 APARECIDA DE SOUSA ALVES | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 70 | 19.372.194 MARIA LUZILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 71 | 34.802.533 CICERO JOSE BEZERRA | R$ 2.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 72 | 36.216.514 JOAO MAURICIO RIBEIRO LUSTOZA | R$ 2.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 73 | LIDIANE MARIA DE SOUSA LINO 01555550304 | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 74 | 36.575.844 RALLYSON ALVES SOARES | R$ 2.000,00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 75 | 40.228.390 ODAIR JOSE NUNES DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 76 | 41.226.645 MARIA ELISVANE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 77 | GEISSY MARIA LUSTOSA DE SOUSA 06950643390 | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 78 | 49.100.743 ANTONIO ALVES DA ANUNCIACAO | R$ 2.000,00 | Edição de jornais diários |
| 79 | 49.490.459 MARIA JOELMA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 80 | 51.111.081 LIMARIO BARBOSA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 81 | 51.476.243 JESSILANE DE OLIVEIRA SANTOS PASSOS | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 82 | 52.039.318 JAILTON VIEIRA CUNHA | R$ 2.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 83 | 52.180.605 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CHAVES | R$ 2.000,00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 84 | 52.506.055 LUIS GUSTAVO ALVARENGA ROCHA | R$ 2.000,00 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 85 | 53.433.964 FABIANA DE SOUSA ALVES | R$ 2.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 86 | 55.157.282 ANA CELIA ALVES DA SILVA | R$ 2.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 87 | 55.421.568 JULIANY DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 2.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 88 | 58.547.830 ANTONIO RAIMUNDO ALVES LIMA | R$ 2.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 89 | 58.953.998 FERNANDO FERREIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 90 | 62.708.058 MIRLANE RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 91 | MARIA FRANCISCA VASCONCELOS DE SOUSA 26817046858 | R$ 1.500,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 92 | ANTONIO SANTO RODRIGUES DE CARVALHO 95861211353 | R$ 1.500,00 | Obras de alvenaria |
| 93 | 29.563.570 JOELMA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 94 | 28.305.478 JOSE ALVES VELOZO | R$ 1.000,00 | Obras de alvenaria |
| 95 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA 00412152304 | R$ 1.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 96 | DEBORA SOARES DA SILVA RIBEIRO 05466788317 | R$ 1.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 97 | 31.400.573 FRANCIEL RAULHISON PEREIRA SANTOS | R$ 1.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 98 | 31.823.166 JOSE LEONARDO SANTOS | R$ 1.000,00 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 99 | OZIEL SOARES DA SILVA 76406458320 | R$ 1.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 100 | 34.601.299 MARIA GERTRUDE ALVES BATISTA | R$ 1.000,00 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em TANQUE DO PIAUI devem R$ 107,5 mil à União em 36 inscrições em cobrança, distribuídas por 25 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.520.048 OSCAR ANTTONNY BENITEZ | R$ 14.095,97 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 2 | DEJAIR LIMA DE SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA “POSTO MACIEL” | R$ 8.998,38 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 3 | 13.146.248 CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS | R$ 7.651,68 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 4 | REGINALDO BRANDAO SOBRINHO 92597122387 | R$ 7.107,16 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5 | ELIANA DA SILVA ARAUJO “FARMACIA SANTA ROSA” | R$ 7.062,76 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 6 | ANTONIO LUIS DE SOUSA 27776591840 “PANIFICADORA SANTO ANTONIA” | R$ 6.891,41 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 7 | RAIMUNDO JOSE CAVALCANTE 00340613394 | R$ 6.469,26 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 8 | DENILSON SANTOS SOARES 31185556885 | R$ 6.324,90 | Apicultura |
| 9 | 25.242.110 ANA RAMOS DA SILVA | R$ 6.263,45 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 10 | JOSIAS DE SOUSA ARAUJO 27282769869 | R$ 5.928,71 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- TERESINA 103.219
- PARNAIBA 13.614
- PICOS 8.905
- FLORIANO 6.387
- PIRIPIRI 4.025
- CAMPO MAIOR 3.674
- SAO RAIMUNDO NONATO 3.386
- BOM JESUS 3.206
- ALTOS 2.842
- OEIRAS 2.836
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.