perfil · município
Empresas em PALMITAL
1.341CNPJs ativos
4.282já registrados
5abertos no mês da carga
846MEIs
1.264no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 1.179
Sem fins lucrativos 149
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBENA EUCALIPTO LTDA. | R$ 4.273.000,00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 2 | ESTEIO AGRONEGOCIOS LTDA “ESTEIO AGRONEGOCIOS” | R$ 2.450.000,00 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 3 | MARCOS NASCIMENTO SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 2.276.000,00 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 4 | YAREMA AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA “YAREMA AGROPECUARIA LTDA” | R$ 1.580.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 5 | DUBENA EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 1.441.800,00 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6 | COMERCIAL B.W. LTDA “ARMARINHOS SANTA RITA” | R$ 1.090.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 7 | LOTEAMENTO MIRANTE DO VALE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 8 | HOLDING MORIA LTDA | R$ 800.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 9 | 2 M POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 600.000,00 | Perfuração e construção de poços de água |
| 10 | SUPERMERCADO NAGAHI LTDA “SUPERMERCADO NAGAHI” | R$ 400.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 11 | AUTOMOTIVE VEICULOS PALMITAL LTDA “AUTOMOTIVE VEICULOS” | R$ 400.000,00 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 12 | HOSPITAL E MATERNIDADE MAE DE DEUS LTDA | R$ 400.000,00 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 13 | DIVANICE MARIA GUIMARAES ROCHA “FAZENDA BONANZA II” | R$ 360.000,00 | Cultivo de soja |
| 14 | MAURICI RENATO ROCHA “FAZENDA BONANZA I” | R$ 360.000,00 | Cultivo de soja |
| 15 | BOIADEIRO TRANSPORTE LTDA “BOIADEIRO TRANSPORTE” | R$ 350.000,00 | Transporte escolar |
| 16 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIEIRA LTDA “AUTO POSTO VIEIRA” | R$ 300.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 17 | CLAUDEMIR JOSE POLETO 03350314988 | R$ 300.000,00 | Obras de alvenaria |
| 18 | A P BARANKIEVICZ TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 300.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 19 | TESSARI TERRAPLANAGEM LTDA “TESSARI TERRAPLANAGEM” | R$ 300.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 20 | T R GASOLA LTDA | R$ 300.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 21 | BB REPASSES DE VEICULOS LTDA | R$ 300.000,00 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 22 | PRATES REFLORESTAMENTO LTDA “PRATES REFLORESTAMENTO” | R$ 276.500,00 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 23 | IAROSLAU DOCHVAT SUPERMERCADO LTDA “SUPERMERCADO DOCHVAT” | R$ 270.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 24 | MARIA APARECIDA NADOLNY FRANCO LTDA | R$ 265.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 25 | DUBENA FLORESTAL LTDA. “DUBENA FLORESTAL” | R$ 265.000,00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 26 | RODO EVOLUCAO TRANSPORTES LTDA “EVOLUCAO TRANSPORTES” | R$ 250.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 27 | CENTRAL PAVER LTDA “CENTRAL PAVER” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 28 | J C CONTI TRANSPORTES LTDA | R$ 250.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 29 | LUIZ JOSE PAGNUSSAT LOTERICA LTDA “LOTERICA NO PONTO” | R$ 250.000,00 | Casas lotéricas |
| 30 | 63.694.872 PAULO CESAR MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 250.000,00 | Carga e descarga |
| 31 | ROBSON ROMBALDI “RR SORVETERIA” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 32 | R. DRIESSEN AGROPECUARIA LTDA | R$ 230.000,00 | Cultivo de milho |
| 33 | MONTE LIBANO LTDA “FLOR DE LIRIO” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 34 | G. A. PELEGRINI LTDA “G A PELEGRINI TRANSFPORTES” | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 35 | PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA “PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS” | R$ 200.000,00 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem |
| 36 | MOVEIS MATTEI LTDA “MOVEIS MATTEI” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 37 | MARICATO PALMITAL LTDA | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 38 | COMERCIAL AGROVALE PALMITAL LTDA | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 39 | D CORREIA & PASCOAL LTDA. “CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 40 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRIMESS LTDA “CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRIMESS” | R$ 200.000,00 | Formação de condutores |
| 41 | PY LEMOS TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 42 | 50.343.718 ELIZEU OBAL | R$ 200.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 43 | SILVANIA SCHMITZ COMERCIO DE MOVEIS PALMITAL LTDA “SILVANIA MOVEIS” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 44 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DUDU LTDA “CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DUDU” | R$ 200.000,00 | Formação de condutores |
| 45 | DANIEL VISENTIN LTDA | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 46 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTERNATIVA LTDA “CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTERNATIVA” | R$ 200.000,00 | Formação de condutores |
| 47 | J AMARAL DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 48 | MORRO DO JERSEY LTDA | R$ 200.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 49 | 63.243.580 LARISSA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 200.000,00 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 50 | DISTRIBUIDORA IMPERIO GOLD LTDA | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 51 | TERRAPLENAGEM K M LTDA | R$ 200.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 52 | FRIGORIFICO BOI BARAO LTDA “FRIGORIFICO BOI BARAO” | R$ 182.000,00 | Frigorífico - abate de bovinos |
| 53 | AGROPECUARIA RECANTO BELA VISTA LTDA “AGROPECUARIA BELA VISTA” | R$ 165.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 54 | SIRLEI GOES DE ASSIS & CIA LTDA | R$ 160.000,00 | Chaveiros |
| 55 | M. SOKOLOSKI LTDA “MJ NET” | R$ 150.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 56 | SERRALHERIA NSP LTDA “METALURGICA NSP” | R$ 150.000,00 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 57 | POLO MULTIMARCAS LTDA “POLO MULTIMARCAS” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 58 | MARIO ZEBOSNY 05003387954 | R$ 150.000,00 | Obras de alvenaria |
| 59 | RODRIGO SZEMCZESZEN 04944599994 | R$ 150.000,00 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 60 | VALDERI JOSE MACIEL 79047076915 | R$ 150.000,00 | Obras de alvenaria |
| 61 | FAIR PLAY FUTEBOL SOCIETY BAR LTDA. “FAIR PLAY SOCIETY BAR” | R$ 150.000,00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 62 | MENDES MEGA MIX LTDA “MENDES MEGA MIX” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 63 | AGROPECUARIA JHS LTDA | R$ 150.000,00 | Atividades veterinárias |
| 64 | AGROPEC-VETERINARIA LTDA | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 65 | SIMONE DE ANDRADE & CIA LTDA | R$ 130.000,00 | Serviços de arquitetura |
| 66 | PEDRO ZAIAOZ SOBRINHO 02033242935 | R$ 130.000,00 | Obras de alvenaria |
| 67 | M BALES TUR LTDA “M BALES TUR” | R$ 130.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 68 | VALMIR ANTONIO DOS SANTOS LTDA “LGV TUR” | R$ 130.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 69 | MARIA ELIZABETH ZANONI - LTDA. “BETH CONFECCOES DDM TUR” | R$ 124.000,00 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 70 | JOAO RODRIGO MENDES LTDA “PALMITAL TURISMO” | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 71 | J. F. PENTEADO LTDA | R$ 120.000,00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 72 | CENTRO AUTOMOTIVO PALMITAL LTDA | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 73 | TEREZINHA MATCHULA -TORNEARIA E SOLDA | R$ 120.000,00 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 74 | SERBAI TURISMO LTDA “SERBAI TURISMO LTDA” | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 75 | 49.855.483 NILSON JOSE MACHADO JUNIOR | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 76 | 57.431.220 ELIANE MARGITTA GERMENDORFF KOPPER | R$ 120.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 77 | PEDRO KUZNIARSKI E CIA LTDA | R$ 120.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 78 | VINICIUS MARQUES BURANELLO LTDA | R$ 105.000,00 | Atividades veterinárias |
| 79 | JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR LTDA “AMABILE CONFECCOES” | R$ 104.500,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 80 | ROMILDA APARECIDA VAICHERT GOES | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 81 | DANIEL PADILHA DE JESUS “MERCEARIA E ACOUGUE DO DANIEL” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 82 | EDSON LUIS POLINIAK LTDA “POLINIAK SUPLEMENTACAO ANIMAL” | R$ 100.000,00 | Restaurantes e similares |
| 83 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO VALLE LTDA “LATICINIOS DO VALLE” | R$ 100.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 84 | ORLANDO GOMES DE ASSIS & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 85 | E. & J. LATICINIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 86 | INDUSTRIA Q SONHO PALMITAL PR LTDA | R$ 100.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 87 | VIEIRA E RETECHESKI LTDA “INFOBIT. NET” | R$ 100.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 88 | RODO SANTOS TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 89 | PIETROBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “PIETROBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS” | R$ 100.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 90 | JOSNEI FERREIRA CHOCOLATES | R$ 100.000,00 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates |
| 91 | MILITAO TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 92 | VICENTIM TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 93 | DOMINIO PARTICIPACOES LTDA. | R$ 100.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 94 | GAIA PALMITAL LTDA “LOJA GAIA” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 95 | IVONETE ANTUNES DE FREITAS LTDA | R$ 100.000,00 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 96 | N OLIVEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 97 | ROSANA FRANCO DE ALMEIDA GONCALVES LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 98 | A C FERREIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 99 | VALDIR KATSCHUK | R$ 100.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 100 | OELITON VAZ ROSA “2062” | R$ 100.000,00 | Construção de edifícios |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em PALMITAL devem R$ 8,9 mi à União em 732 inscrições em cobrança, distribuídas por 222 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | IAROSLAU DOCHVAT SUPERMERCADO LTDA “SUPERMERCADO DOCHVAT” | R$ 3.377.485,59 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 2 | DOGLAS FERNANDO FERREIRA DA SILVA “DFS CONFECCOES” | R$ 542.006,22 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 3 | LOTEAMENTO MIRANTE DO VALE LTDA | R$ 510.181,18 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4 | A. MACIEL CONSTRUTORA “A MACIEL CONSERVACAO” | R$ 483.127,39 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 5 | INDUSTRIA DE ERVA MATE 2000 LTDA “CHIMARRAO 2000” | R$ 393.169,91 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 6 | E. BARBOSA - PALMITAL | R$ 392.487,55 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7 | JOAO PAULO JUSVIAK LTDA | R$ 291.842,55 | Transporte escolar |
| 8 | REDE DE SUPERMERCADOS DOCHVAT LTDA “DOCHOVAT PAGUE MENOS” | R$ 248.638,66 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 9 | ZOOVET REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. “ZOOVET” | R$ 203.659,22 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 10 | JESUS JOEL CORREA “ARMAZEM SAO JOSE” | R$ 198.253,88 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- CURITIBA 466.617
- LONDRINA 112.550
- MARINGA 109.051
- CASCAVEL 70.136
- PONTA GROSSA 62.690
- SAO JOSE DOS PINHAIS 62.065
- FOZ DO IGUACU 55.542
- COLOMBO 37.949
- GUARAPUAVA 28.199
- TOLEDO 27.550
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.