perfil · município
Empresas em PEDRA GRANDE
194CNPJs ativos
691já registrados
0abertos no mês da carga
89MEIs
140no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 147
Sem fins lucrativos 40
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | VENTOS FORTES GERADORA EOLICA S.A | R$ 288.382.911,00 | Geração de energia elétrica |
| 2 | FORTE CANTO DE BAIXO GERADORA EOLICA S/A | R$ 80.159.250,11 | Geração de energia elétrica |
| 3 | VENTOS DO CANTO DE BAIXO GERADORA EOLICA S/A | R$ 69.720.602,42 | Geração de energia elétrica |
| 4 | EOLICABRAS LTDA. | R$ 67.240.596,00 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 5 | VENTOS DE SANTO ANTONIO GERADORA EOLICA S/A | R$ 64.660.648,33 | Geração de energia elétrica |
| 6 | SM GERACAO DE ENERGIA EOLICA S/A | R$ 62.254.122,00 | Geração de energia elétrica |
| 7 | ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A. | R$ 46.215.200,00 | Geração de energia elétrica |
| 8 | TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A. | R$ 43.943.200,00 | Geração de energia elétrica |
| 9 | PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A. | R$ 42.870.028,02 | Geração de energia elétrica |
| 10 | PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. | R$ 29.714.349,90 | Geração de energia elétrica |
| 11 | ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. | R$ 23.083.450,00 | Geração de energia elétrica |
| 12 | TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A. | R$ 20.596.937,86 | Geração de energia elétrica |
| 13 | ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. | R$ 15.794.480,72 | Geração de energia elétrica |
| 14 | SERVENG ENERGIAS IMOBILIARIA LTDA. | R$ 15.000.000,00 | Aluguel de imóveis próprios |
| 15 | CAMAROES MARE BRASIL LTDA | R$ 3.610.000,00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 16 | AX AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA “AX AGRONEGOCIOS E SERVICOS” | R$ 1.000.000,00 | Restaurantes e similares |
| 17 | E B DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA “E B DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL” | R$ 600.000,00 | Comércio atacadista de água mineral |
| 18 | GENESIS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA “GENESIS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL” | R$ 400.000,00 | Comércio atacadista de água mineral |
| 19 | POLACA - COMERCIO DE CAMAROES E POS-LARVAS LTDA “POLACA” | R$ 300.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 20 | O S COMERCIO E SERVICOS LTDA “AGUIA MODAS VARIEDADES” | R$ 200.000,00 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 21 | TS CONFECCOES E SERVICOS LTDA “TS CONFECCOES” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de tecidos |
| 22 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA “POSTO CENTRAL II” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 23 | SUPERMERCADO MARE SURF LTDA “SUPERMERCADO MARE SURF” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 24 | EQUIPE SOLUCOES LTDA “EQUIPE SOLUCOES” | R$ 110.000,00 | Construção de edifícios |
| 25 | VJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E VARIEDADES LTDA “VJ MATERIAL DE CONSTRUCAO E VARIEDADES” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 26 | RAIMUNDA F. DE SALES “DEPOSITO SAO FRANCISCO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 27 | R & R AGRO NEGOCIO LTDA “RR AGRO” | R$ 100.000,00 | Horticultura, exceto morango |
| 28 | 54.583.797 JOEL LUIZ SILVESTRE DE LIMA “TOPFIT” | R$ 70.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 29 | VALMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR “MERCADINHO BELCHIOR” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 30 | F. ERIVANDRO DE M. MENEZES “DEPOSITO MENEZES” | R$ 50.000,00 | Peixaria |
| 31 | JOSIAS MARTINS DE OLIVEIRA 12096054494 | R$ 50.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 32 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR “CLICK+RN TELECOM” | R$ 50.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 33 | D & E DROGARIA LTDA “DROGARIA SAO FRANCISCO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 34 | JOSENILDO DOS SANTOS BARACHO | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 35 | FRANCISCO JEFFERSON ARAUJO PEREIRA 05970624470 | R$ 50.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 36 | FIDELE FITNESS LTDA “FIDELE FITNESS” | R$ 50.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 37 | CASA LOTERICA PEDRA DA SORTE LTDA “LOTERIA PEDRA DA SORTE” | R$ 50.000,00 | Casas lotéricas |
| 38 | METON CESAR FERREIRA DE MENEZES “DEPOSITO MENEZES” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 39 | MARCOS FERNANDO DE SOUZA 27549534420 | R$ 35.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 40 | 16.739.865 FRANCISCO VANDERSON ALVES DE ARAUJO | R$ 30.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 41 | ROBSON COSTA VITAL “VITAL MOTO PECAS” | R$ 30.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 42 | PAULO M M DA SILVA “FENIX” | R$ 30.000,00 | Impressão de material para uso publicitário |
| 43 | PEDRA GRANDE RACOES LTDA “PEDRA GRANDE RACOES” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 44 | JOANES ARAUJO DE MORAIS 08415923490 | R$ 30.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 45 | D OLIVEIRA ARAUJO “SUPER DELLAS” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 46 | 58.806.801 ANGELA MARIA VARELA DA SILVA | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 47 | WAGNER PAULA DE LIMA | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 48 | 14.979.464 MARIA ELENILDE FERREIRA TAVARES | R$ 25.000,00 | Comércio varejista de calçados |
| 49 | I V DA SILVA COMERCIO | R$ 24.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 50 | RILDO DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 51 | 35.240.806 JOAO MARIA OLIVEIRA DE MENEZES | R$ 20.000,00 | Pensões (alojamento) |
| 52 | 54.001.158 DAMIAO TONICO DA CUNHA | R$ 20.000,00 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 53 | 58.631.309 MARIA EDUARDA BEZERRA DE SENA | R$ 20.000,00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 54 | 58.295.016 LUIZ ANTONIO DOS ANJOS GOMES | R$ 17.000,00 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 55 | WAGNER PONTES DA SILVA “RW PAPELARIA” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 56 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO 51243695404 | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 57 | FRANCISCA CORREIA DE LIMA 83728007404 | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 58 | CAMILA DA COSTA ARAUJO DE LIMA “MERCADINHO BOM JESUS” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 59 | EVILMA JANUARIO CANDIDO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 60 | 23.502.593 FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | R$ 10.000,00 | Fabricação de gelo comum |
| 61 | 29.920.344 GEANA GABRIELLA DE SOUZA CLEMENTINO | R$ 10.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 62 | MANOEL WILLIAMS DE LIMA PAULA 04946394400 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 63 | 34.319.222 FABIOLA RABELO DIAS DOMINGOS | R$ 10.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 64 | MARIA LUZINETE VITORIANO BARBOSA 05628361445 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 65 | WANDERLUCIA DA SILVA 66434750404 | R$ 10.000,00 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 66 | 51.394.372 EDUARDO FERREIRA DA CRUZ | R$ 10.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 67 | M DA S LIMA | R$ 10.000,00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 68 | ALBERTO R DA CRUZ “POSTO DE MED ESTRELA DO MAR” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 69 | 57.592.497 FRANCISCA VANUZA MIRANDA DE MENEZES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 70 | 64.230.371 EMANUELE JERONIMO DANTAS | R$ 10.000,00 | Fabricação de embalagens de papel |
| 71 | 08.594.692 ROBERIO COSTA VITAL | R$ 8.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 72 | 10.849.253 JOSE LUIZ DE SOUZA | R$ 8.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 73 | 47.142.434 MARIA LUDIMILA ARAUJO DE SOUZA | R$ 8.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 74 | 58.556.241 MARIA LUIZA MIRANDA FERREIRA SOUZA | R$ 8.000,00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 75 | RAVENA DE MELO BEZERRA 10135713471 | R$ 5.000,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 76 | FRANCISCA CRISTIANE BENTO DE OLIVEIRA 04729785436 | R$ 5.000,00 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 77 | LEIDE KAROLLAINY CRUZ DA SILVA 12207062481 | R$ 5.000,00 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 78 | JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA 05922786466 | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 79 | M B DE SOUZA “MB REFEICOES COLETIVAS” | R$ 5.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 80 | 59.286.784 RANIERY DEODORO TINDOU | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 81 | 61.366.783 SAVYO ALLY FLAUZINO COSTA | R$ 5.000,00 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 82 | 64.591.982 RAQUEL SILVA DE FARIAS DE LIMA | R$ 5.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 83 | 66.106.500 RAUL ALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Obras de alvenaria |
| 84 | 66.830.133 MICHAEL JAKSON FELIX DE MORAIS | R$ 5.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 85 | 67.682.290 ALEXI PEREIRA DE SENA | R$ 5.000,00 | Restaurantes e similares |
| 86 | LEDI LIMA DE SOUZA 08987138461 | R$ 4.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 87 | 50.247.146 ISMAEL CARLOS CAETANO LUCAS | R$ 4.000,00 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 88 | IVANA SANTANA 04659886441 | R$ 3.500,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 89 | 57.852.332 LOUISE CARLA NASCIMENTO BARBOSA | R$ 3.500,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 90 | 28.134.816 INGRID RAYANE DE SOUZA FELICIANO | R$ 3.000,00 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 91 | JOAO DA SILVA PINHEIRO 03979174492 | R$ 3.000,00 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 92 | 32.410.760 EVILENE GOMES DA SILVA | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 93 | 44.073.085 FRANCISCA PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA | R$ 3.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 94 | 58.395.210 DAMIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 95 | 58.771.902 DINARA OLIVEIRA ARAUJO | R$ 3.000,00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 96 | DAMIAO SILVA DE OLIVEIRA 08319902444 | R$ 2.500,00 | Peixaria |
| 97 | 63.679.857 VONIANE FRANCISCA MATIAS TINDOU | R$ 2.500,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 98 | 29.662.064 MARIA LIDIA LIMA DE SOUZA | R$ 2.250,00 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 99 | ANA CAROLINE MIRANDA FERREIRA 05049842417 | R$ 2.000,00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
| 100 | 34.299.662 ABELARDO DOS SANTOS SILVA | R$ 2.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em PEDRA GRANDE devem R$ 3,7 mi à União em 44 inscrições em cobrança, distribuídas por 34 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | EOLICABRAS LTDA. | R$ 3.511.789,71 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2 | MM AUTO ELETRICA LTDA “MM AUTO ELETRICA” | R$ 35.255,41 | Comércio varejista de material elétrico |
| 3 | FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS SILVA “BAR RESTAURANTE PE NO CHAO” | R$ 14.175,14 | Restaurantes e similares |
| 4 | MARA CRISTINA PACHECO SUASSUNA “RESTAURANTE E POUSADA VIDA GOSTOSA” | R$ 10.441,19 | Hotéis |
| 5 | ANA KATARINA LIMA DE OLIVEIRA 05457876454 | R$ 6.788,77 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates |
| 6 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA 41309006415 | R$ 6.324,91 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 7 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS LTDA “ALFA EMPREENDIMENTOS” | R$ 5.986,78 | Hotéis |
| 8 | PAULO M M DA SILVA “FENIX” | R$ 5.649,36 | Impressão de material para uso publicitário |
| 9 | LIVIA MICHELLY TONICO PEREIRA 05711877496 | R$ 4.080,22 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 10 | JOAO MANOEL DE MELO ARAUJO 10289761433 “COMERCIAL MELO” | R$ 4.074,66 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- NATAL 107.941
- PARNAMIRIM 30.888
- MOSSORO 28.924
- SAO GONCALO DO AMARANTE 8.962
- CAICO 6.284
- EXTREMOZ 5.530
- MACAIBA 5.354
- ASSU 4.195
- CEARA-MIRIM 4.181
- CURRAIS NOVOS 4.179
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.