perfil · município
Empresas em SANTA VITORIA DO PALMAR
4.302CNPJs ativos
14.252já registrados
21abertos no mês da carga
3.371MEIs
4.628no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 4.130
Sem fins lucrativos 151
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | OGM TRANSACOES AGRICOLAS S.A. | R$ 33.393.503,00 | Cultivo de arroz |
| 2 | AGROPECUARIA HELENA ROTTA LTDA “AGROPECUARIA HELENA ROTTA” | R$ 16.116.684,00 | Atividades de pós-colheita |
| 3 | GERIBATU E MIRIM LTDA | R$ 14.621.641,00 | Cultivo de arroz |
| 4 | TAPERA AGROPECUARIA LTDA. “ESTANCIA A TAPERA” | R$ 12.300.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 5 | SERENA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A | R$ 12.100.100,00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 6 | ARACA PARTICIPACOES LTDA | R$ 12.074.418,00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7 | PAULO R. PEREIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 9.358.354,00 | Cultivo de arroz |
| 8 | AGROPECUARIA MORAES, ANTUNES & SOUZA LTDA “AGROPECUARIA PALOMY” | R$ 8.991.110,00 | Cultivo de arroz |
| 9 | AGUIAR E FILHOS LTDA. | R$ 8.965.840,00 | Cultivo de arroz |
| 10 | VIEGAS & GARCIA AGROPECUARIA LTDA | R$ 6.822.294,00 | Cultivo de arroz |
| 11 | AGROPECUARIA NOVA ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 5.632.694,00 | Criação de bovinos para corte |
| 12 | JS PRODUCAO AGRICOLA LTDA | R$ 4.567.672,00 | Cultivo de arroz |
| 13 | AGROPECUARIA SEPE TIARAJU LTDA | R$ 4.410.500,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 14 | TERRA DE FIGUEIREDO AGROPECUARIA LTDA | R$ 4.200.000,00 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 15 | AGRO-PECUARIA AGUIAR LTDA | R$ 4.000.000,00 | Atividades de pós-colheita |
| 16 | PSS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 3.948.998,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 17 | ANTIOKIA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA LTDA “ANTIOKIA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA” | R$ 2.570.500,00 | Cultivo de arroz |
| 18 | AGROPECUARIA POLISUL LTDA. | R$ 2.565.500,00 | Cultivo de arroz |
| 19 | AGROPECUARIA LAGOA DA PALHA LTDA “AGROPECUARIA LAGOA DA PALHA” | R$ 2.492.490,00 | Cultivo de arroz |
| 20 | IST PRODUCAO AGRICOLA LTDA “IST PRODUCAO AGRICOLA” | R$ 2.390.000,00 | Cultivo de arroz |
| 21 | AGROPECUARIA SOUZA GAY LTDA “AGROPECUARIA SOUZA GAY” | R$ 2.260.437,60 | Cultivo de arroz |
| 22 | SUPERMERCADO MILANOSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA” | R$ 2.000.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 23 | SANTA JOANA AGRO LTDA. | R$ 1.470.357,00 | Cultivo de arroz |
| 24 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM RECICLAGEM - COOTRALIDER “COOPERATIVA COOTRALIDER” | R$ 1.400.000,00 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 25 | PASSO DOS DRAGOES AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. | R$ 1.350.000,00 | Cultivo de arroz |
| 26 | USINA EOLICA VITORIA IV S.A. | R$ 1.209.899,00 | Geração de energia elétrica |
| 27 | VILA DOS DRAGOES AGROPECUARIA LTDA “VILA DOS DRAGOES” | R$ 1.166.393,00 | Criação de bovinos para corte |
| 28 | ABASTECEDORA IKOPORA LTDA “POSTO IKOPORA” | R$ 1.156.360,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 29 | VLD AGROPECUARIA LTDA “AGROPECUARIA DONA CLOTILDE” | R$ 1.149.218,00 | Cultivo de arroz |
| 30 | SVP SUL AGRICOLA LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Cultivo de arroz |
| 31 | FAZENDA PONTAL DA CANOA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 32 | USINA EOLICA VITORIA V S.A. | R$ 989.143,00 | Geração de energia elétrica |
| 33 | AGROPECUARIA LAGOA MIRIM LTDA | R$ 982.804,68 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 34 | ESTANCIA CORDAO AGROPECUARIA LTDA “ESTANCIA CORDAO” | R$ 942.002,00 | Criação de bovinos para corte |
| 35 | USINA EOLICA VITORIA III S.A. | R$ 940.424,00 | Geração de energia elétrica |
| 36 | USINA EOLICA VITORIA I S.A. | R$ 939.319,00 | Geração de energia elétrica |
| 37 | JMG ADMINISTRACAO, COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA “JMG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS” | R$ 934.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 38 | ESTANCIA TRES MARIAS LTDA | R$ 838.423,00 | Cultivo de arroz |
| 39 | USINA EOLICA VITORIA II S.A. | R$ 805.061,00 | Geração de energia elétrica |
| 40 | AUTO POSTO EOLICAS DO SUL LTDA “AUTO POSTO EOLICAS DO SUL” | R$ 800.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 41 | AGVENTIS AGROPECUARIA LTDA. | R$ 724.000,00 | Cultivo de arroz |
| 42 | FAZENDA SARACURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 650.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 43 | AGROPECUARIA CURRAL NOVO ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 639.444,00 | Cultivo de arroz |
| 44 | AGROPECUARIA TAIPA ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 638.694,00 | Criação de bovinos para corte |
| 45 | AGROPECUARIA AFOGADOS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 637.694,00 | Criação de bovinos para corte |
| 46 | PARCERIA AGROPECUARIA RECREO DE LOS OJOS LTDA. | R$ 614.082,00 | Cultivo de arroz |
| 47 | MORENO & MORENO LTDA “CORREARIA BRASIL” | R$ 580.150,00 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 48 | JG CASTRO RODRIGUES PARTICIPACOES LTDA “JG CASTRO RODRIGUES PARTICIPACOES LTDA” | R$ 552.653,10 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 49 | FERRATUR TURISMO LTDA | R$ 527.670,00 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 50 | GRAO NOBRE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA “GRAO NOBRE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS” | R$ 500.000,00 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 51 | POSTOS UNIVERSAL HOLDING LTDA | R$ 500.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 52 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL BR LTDA | R$ 490.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 53 | AGROPECUARIA RM ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 489.056,00 | Cultivo de arroz |
| 54 | AGROPECUARIA PLANICIE ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 489.056,00 | Cultivo de arroz |
| 55 | CARPA PARTICIPACOES LTDA. “CARLA FERRARI DOS SANTOS” | R$ 477.500,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 56 | AGROPECUARIA FAZENDA QUERO-QUERO LTDA “AGROPECUARIA FAZENDA QUERO-QUERO LTDA” | R$ 464.298,00 | Cultivo de arroz |
| 57 | FABRICA DE LINGUICA SANTA VITORIA LTDA “LINGUICAS SANTA VITORIA” | R$ 450.000,00 | Fabricação de produtos de carne |
| 58 | CM AGROPECUARIA S.A. “CM AGROPECUARIA S.A.” | R$ 433.477,00 | Cultivo de arroz |
| 59 | EXPOENTE CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA | R$ 350.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 60 | AGROPECUARIA MESPAQUE LTDA | R$ 342.000,00 | Cultivo de arroz |
| 61 | PALMAS AGROPECUARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 326.877,00 | Criação de bovinos para corte |
| 62 | TRANSPORTADORA JS LTDA “TRANSPORTADORA JS LTDA” | R$ 309.842,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 63 | COMERCIAL UNIAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 300.669,72 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 64 | PLA & SILVA AVIACAO AGRICOLA LTDA “AVIACAO PLA & SILVA” | R$ 300.000,00 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 65 | CONSTRUTORA S N R LTDA | R$ 300.000,00 | Obras de alvenaria |
| 66 | ALBERNAZ PARTICIPACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 67 | RBP INCORPORACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 68 | LUIZ CARLOS DA SILVA AIRES “MERCADO CABRITA” | R$ 300.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 69 | AGROPECUARIA DOM LITO LTDA. “AGROPECUARIA DOM LITO” | R$ 264.100,00 | Criação de bovinos para corte |
| 70 | A. E. P. DE MATOS LTDA “RALL URBANIZACAO E CONSTRUCAO” | R$ 260.000,00 | Obras de alvenaria |
| 71 | AGROPECUARIA REVIVER ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 251.224,00 | Criação de bovinos para corte |
| 72 | AGROPECUARIA MARTINEZ LTDA “AGROPECUARIA MARTINEZ” | R$ 243.568,00 | Cultivo de arroz |
| 73 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UNIVERSAL JUSTINO LTDA “ABASTECEDORA UNIVERSAL” | R$ 210.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 74 | MARLISE PEREIRA ECHEVERRIA TURISMO LTDA “ZN TUR” | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 75 | ALEX SANDRO DA COSTA POKORSKI | R$ 200.000,00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 76 | EMPRESA DE TRANSPORTES MERGULHAO LTDA “EMPRESA DE TRANSPORTES MERGULHAO” | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 77 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UNIVERSAL LTDA | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 78 | FABRICIO ZANETTI “COMPLEXO ZANATTO” | R$ 200.000,00 | Gestão de instalações de esportes |
| 79 | LUCIAN BORGES DOS SANTOS LTDA “AUTO MAIS VEICULOS SVP” | R$ 200.000,00 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 80 | UNIVERSAL MOTORS HOLDING LTDA | R$ 200.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 81 | TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 82 | 94.633.385 JULIO ANDRE BARBOSA DA SILVA | R$ 200.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 83 | UNIVERSAL MOTORS VEICULOS LTDA | R$ 198.000,00 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 84 | AMR AGROPECUARIA LTDA | R$ 170.340,00 | Cultivo de arroz |
| 85 | NIEVES & AVILA COMERCIO DE VEICULOS LTDA “DOUGLAS CAR” | R$ 155.000,00 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 86 | GUSTAVO RODRIGUES BRUM “AUTOLOCADORA BR 471” | R$ 150.000,00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 87 | 65.846.060 BRUNO ROCHA FARIAS | R$ 150.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 88 | BOSEMBECKER E CIA LTDA “EXPRESSO PALMARES” | R$ 140.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 89 | DENIS LEANDRO ABRAO FONTOURA | R$ 130.000,00 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 90 | AGROPECUARIA ZANETTI & PATELLA LTDA “AGROPECUARIA ZANETTI & PATELLA LTDA” | R$ 120.000,00 | Cultivo de arroz |
| 91 | CLAUDIA FABIANA PELLEJERO TECHERA MONITORAMENTO “FOX FAST SECURITY” | R$ 115.000,00 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 92 | COMERCIAL DE MATERIAIS CONFIANCA LTDA “PAPELARIA CONFIANCA” | R$ 110.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 93 | EDISON CLEBER LANGONI PINTO “EWAR SERVICOS E REPRESENTACOES” | R$ 110.000,00 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 94 | LEONEL ESCAVACOES LTDA | R$ 110.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 95 | UNIVERSAL TELECOMUNICACOES LTDA “PROVEDOR UNIVERSAL” | R$ 105.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 96 | LABORATORIO SANTA VITORIA LTDA | R$ 104.500,00 | Laboratórios clínicos |
| 97 | LOJA DA ROSI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 104.500,00 | Comércio varejista de móveis |
| 98 | PAPELARIA DIGITAL LTDA | R$ 103.900,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 99 | TIO JOCA ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Beneficiamento de arroz |
| 100 | AGROPECUARIA SILO SUL LTDA | R$ 100.000,00 | Atividades de pós-colheita |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em SANTA VITORIA DO PALMAR devem R$ 102,6 mi à União em 2.977 inscrições em cobrança, distribuídas por 971 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA VITORIA DO PALMAR | R$ 13.892.032,05 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 2 | GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA SA | R$ 12.892.169,67 | Cultivo de arroz |
| 3 | SUPERMERCADO MILANOSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA” | R$ 10.732.693,72 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4 | TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA | R$ 7.415.640,79 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 5 | PLA & SILVA AVIACAO AGRICOLA LTDA “AVIACAO PLA & SILVA” | R$ 4.754.885,27 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 6 | FERRATUR TURISMO LTDA | R$ 4.670.441,69 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7 | BOSEMBECKER E CIA LTDA “EXPRESSO PALMARES” | R$ 3.385.811,71 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 8 | PLANASUL PREPARACAO DE TERRAPLANAGEM LTDA “PLANASUL TERRAPLANAGEM” | R$ 2.781.133,31 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 9 | JADER SENGIK FONSECA | R$ 2.684.350,99 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 10 | JOSIEL PEREIRA | R$ 2.159.640,50 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- PORTO ALEGRE 288.142
- CAXIAS DO SUL 91.215
- CANOAS 58.221
- PELOTAS 47.906
- NOVO HAMBURGO 46.820
- SANTA MARIA 41.397
- PASSO FUNDO 40.560
- GRAVATAI 40.032
- SAO LEOPOLDO 33.471
- VIAMAO 27.781
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.