perfil · município
Empresas em AURORA DO TOCANTINS
237CNPJs ativos
890já registrados
0abertos no mês da carga
138MEIs
207no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 199
Sem fins lucrativos 32
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA VAO DA SERRA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 2 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA “AUTO POSTO AURORA” | R$ 675.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 3 | AGROPECUARIA RIO PALMA LTDA “AGROPECUARIA RIO PALMA” | R$ 500.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 4 | RECANTO FAVA HOSPEDAGEM LTDA “RECANTO FAVA” | R$ 350.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 5 | WS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA “W I ALIMENTOS E TRANSPORTES” | R$ 300.000,00 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 6 | AGENDA 21 GASTRONOMIA E TURISMO LTDA “AGENDA 21” | R$ 250.000,00 | Restaurantes e similares |
| 7 | R M DE AGUIAR “LATICINIO AGUIAR” | R$ 200.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 8 | J C GALVAO “CERAMICA GALVAO” | R$ 200.000,00 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 9 | JS ROCHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA “J S ROCHA TRANSPORTE E TURISMO” | R$ 200.000,00 | Agências de viagens |
| 10 | OSMANE JOSE DA SILVA 80235158615 | R$ 200.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 11 | ACADEMIA DE MUSCULACAO GERACAO SAUDE LTDA “GERACAO SAUDE ACADEMIA” | R$ 185.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 12 | CONSTRUTORA 3 IRMAOS LTDA “CONSTRUTORA 3 IRMAOS” | R$ 125.000,00 | Construção de edifícios |
| 13 | CRIATIVIDADE CONSTRUTORA LTDA “CRIATIVIDADE CONSTRUTORA” | R$ 100.000,00 | Construção de edifícios |
| 14 | E RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTES “TRANSJAPAO” | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 15 | DESBRAVA ECO TOUR LTDA “DESBRAVA ECO TOUR” | R$ 100.000,00 | Agências de viagens |
| 16 | W.S.N TELECOMUNICACOES LTDA “DABLIUTECH” | R$ 100.000,00 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 17 | RECANTO DOS AZUIS LTDA “RECANTO DOS AZUIS” | R$ 100.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 18 | LEANDRO PEREIRA DE JESUS “LJ AGRONEGOCIOS” | R$ 90.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 19 | POUSADA CASA FLOR LTDA “POUSADA CASA FLOR” | R$ 90.000,00 | Hotéis |
| 20 | J F VARGAS FAUSTO E CIA LTDA “CASA DO CONSTRUTOR II” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 21 | 55.691.645 WARLEM MELO ROQUE | R$ 80.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 22 | EDILVANE JESUS DE S ALMEIDA “FARMACIA SAO SEBASTIAO” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 23 | NELSON ANTONIO MARTINS “MOURA MARTINS” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 24 | ROSILENE PALMEIRA DA CRUZ QUEIROZ LTDA “LOTERICA MEGA SORTE” | R$ 60.000,00 | Casas lotéricas |
| 25 | SHARLYS DIVINO DE SOUZA TAVARES 42616417120 | R$ 60.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 26 | MATIAS DA CRUZ GALVAO “SUPERMERCADO SUPER MAIS” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 27 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA “CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 28 | COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS AURORA LTDA “CASA DO PRODUTOR” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 29 | CAFE PEREIRA BOM SABOR LTDA “CAFE PEREIRA BOM SABOR” | R$ 50.000,00 | Torrefação e moagem de café |
| 30 | JOELSON ALMEIDA MARTINS “AUTO PECAS E LAVA JATO JOTA” | R$ 50.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 31 | JOSICLEY PEREIRA DE SOUZA 03151975100 | R$ 50.000,00 | Carga e descarga |
| 32 | 50.401.436 UESLEY RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 33 | BJR IV ENGENHARIA LTDA | R$ 50.000,00 | Serviços de engenharia |
| 34 | 52.042.312 FABYANA DA COSTA TORRES | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 35 | 58.012.740 ADAILDO DE ALMEIDA BRANCO | R$ 50.000,00 | Obras de alvenaria |
| 36 | FJIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA “DROGARIA VITORIA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 37 | SUPERMERCADO MOURA LTDA “SUPERMERCADO MOURA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 38 | ALCY TAVEIRA DE FRANCA “RESTAURANTE FRANCA” | R$ 40.000,00 | Hotéis |
| 39 | CERAMICA AURORA LTDA “CERAMICA AURORA” | R$ 40.000,00 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 40 | MILTON FELIX - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 36.000,00 | Serviços advocatícios |
| 41 | RODRIGO MARTINS LIMA “GH FITNESS” | R$ 35.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 42 | ROBSON TAVARES DE ALMEIDA “CASA RURAL” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 43 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA LTDA “EMPORIO E DISTRIBUIDORA DA CLAUDINHA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 44 | LS TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA “LS TRANSPORTES E SERVICOS” | R$ 30.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 45 | MARQUES & NEVES LTDA “DROGARIA PRECO BAIXO” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 46 | AGROPECUARIA AURORA LTDA | R$ 30.000,00 | Serviço de manejo de animais |
| 47 | ANDERSON MENDONCA E CASTRO ANDERSON MENDONCA E CASTRO LTDA | R$ 30.000,00 | Serviço de manejo de animais |
| 48 | POUSADA E RESTAURANTE PE DE DEUS LTDA “POUSADA PE DE DEUS” | R$ 30.000,00 | Hotéis |
| 49 | 54.246.029 RODRIGO GOMES DE SANTANA | R$ 30.000,00 | Restaurantes e similares |
| 50 | 58.585.490 CARLOS ROBERTO DE JESUS AZEVEDO | R$ 30.000,00 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 51 | AQUARELA PAPELARIA LTDA “AQUARELA PAPELARIA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 52 | 64.849.895 NELSON CARDOSO DA SILVA BORGES | R$ 30.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 53 | 67.109.828 ALAESSE FRANCISCO DE SOUZA | R$ 30.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 54 | N G DOS SANTOS “ESTAMAQ” | R$ 29.000,00 | Estacionamento de veículos |
| 55 | 67.176.828 ROSALINA ARAUJO COELHO | R$ 25.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 56 | D. DE S. REIS - MEDICAMENTOS LTDA “DROGARIA GENESIS” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 57 | SANDRA PEREIRA BONFIM DE CARVALHO 06730179660 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 58 | SANDRA FERREIRA DE PAIVA 03286415103 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 59 | COMERCIAL AURORA LTDA “COMERCIAL AURORA” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 60 | MAJO GAS LTDA “MAJO GAS” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 61 | 59.818.319 RALMIRAN DIAS DE SOUSA | R$ 20.000,00 | Serviços de funerárias |
| 62 | 60.213.981 GLEIDE DE SOUZA SANTOS | R$ 20.000,00 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 63 | P A DE SOUZA FILHO “GANDARA GAS” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 64 | A C RIBEIRO BATISTA GRAOS E TRANSPORTE “RAIZES DO AGRO” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 65 | POUSADA BOUGAINVILLES LTDA “POUSADA BOUGAINVILLES” | R$ 20.000,00 | Hotéis |
| 66 | 65.484.059 EZEQUIEL TORRES GONCALVES | R$ 20.000,00 | Promoção de vendas |
| 67 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA O CONSTRUTOR “A CONSTRULAR” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 68 | 31.313.076 DELZUITA FIALES RIBEIRO | R$ 15.000,00 | Restaurantes e similares |
| 69 | 44.246.298 DANYELLA BRAZ CARDOSO | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 70 | 45.613.069 AGENOR ANTONIO DE SOUZA NETO | R$ 15.000,00 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 71 | 48.985.805 VALERIA BENICIO SANTANA FRANCISCO | R$ 15.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 72 | 48.986.065 ALCIDES FRANCISCO FILHO | R$ 15.000,00 | Restaurantes e similares |
| 73 | JRH TRANSPORTES LTDA “HELENA TRASNPORTES” | R$ 15.000,00 | Transporte escolar |
| 74 | 66.233.962 YONARA RODRIGUES CUNHA | R$ 15.000,00 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 75 | LUZIA DE JESUS SILVA 61355410134 | R$ 13.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 76 | DORIVAL ALVES DA PAIXAO 01817943146 | R$ 12.000,00 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 77 | SAMARA AGUIAR MARTINS 03611762105 | R$ 12.000,00 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 78 | P S HONORIO DE S SILVA “CLINICA HONORIO” | R$ 11.000,00 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 79 | 17.288.228 MIKAELY SOUZA PASSOS DIAS | R$ 10.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 80 | ALOILSON FERREIRA LIMA 80919243134 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 81 | RENATO SILVA AGUIAR 99116170172 | R$ 10.000,00 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 82 | 27.948.818 RODRIGO TEIXEIRA BORGES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 83 | 30.345.549 CAMERINO LOPES DA SILVA MOURA | R$ 10.000,00 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
| 84 | 33.714.746 WILLIAM ALVES DA SILVA | R$ 10.000,00 | Agências de viagens |
| 85 | 36.196.051 ISLENE DE MOURA EVANGELISTA VIEIRA | R$ 10.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 86 | KATIANE ANGELICA DOS REIS COSTA 78361907149 | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 87 | RIBEIRO SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 | Serviços advocatícios |
| 88 | G DE SOUZA MARTINS LTDA “ACOUGUE UNIAO” | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 89 | 50.710.234 DANIELA FERNANDES SOARES | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 90 | 58.839.922 REGIANE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 91 | 59.041.927 RUDINEY SOARES BATISTA | R$ 10.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 92 | 59.107.154 WILLIHAN ALVES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 93 | 59.271.112 NAZINHA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 94 | 60.236.641 THAYNA BEATRIZ BENICIO FRANCISCO | R$ 10.000,00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 95 | 60.930.475 EVA APARECIDA RIBEIRO BATISTA | R$ 10.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 96 | 61.876.691 GEOVANE ANTONIO OLIMPIO | R$ 10.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 97 | 62.012.606 CAROLINE KELLY RODRIGUES CARDOSO | R$ 10.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 98 | 62.097.403 GISLENE DE MOURA EVANGELISTA | R$ 10.000,00 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 99 | 62.766.263 JOVELINO FERREIRA DE SOUZA | R$ 10.000,00 | Campings |
| 100 | 62.768.526 HUIS MENDES LIMA SOUZA | R$ 10.000,00 | Produção musical |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em AURORA DO TOCANTINS devem R$ 576,2 mil à União em 65 inscrições em cobrança, distribuídas por 35 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO “SUPERMERCADO PASSE BEM” | R$ 191.499,77 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 2 | CERAMICA AURORA LTDA “CERAMICA AURORA” | R$ 89.914,79 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 3 | A R SUPERMERCADO LTDA “AR SUPERMERCADO” | R$ 59.211,73 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4 | JOAO ALMEIDA MARTINS “BAR E ARMAZEM MARTINS” | R$ 48.692,73 | Comércio varejista de bebidas |
| 5 | NELSON ANTONIO MARTINS “MOURA MARTINS” | R$ 46.869,04 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 6 | CRIATIVIDADE CONSTRUTORA LTDA “CRIATIVIDADE CONSTRUTORA” | R$ 29.060,45 | Construção de edifícios |
| 7 | DJALMA JOSE DE SOUZA “COMERCIAL ALINY” | R$ 15.785,46 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 8 | EVA APARECIDA RIBEIRO BATISTA 02045819159 | R$ 11.841,20 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 9 | HOTEL AURORA ESPLENDOR LTDA “POUSADA AURORA ESPLENDOR” | R$ 6.622,13 | Hotéis |
| 10 | SHARLYS DIVINO DE SOUZA TAVARES 42616417120 | R$ 6.347,61 | Instalação e manutenção elétrica |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- PALMAS 60.127
- ARAGUAINA 23.962
- GURUPI 12.335
- PORTO NACIONAL 8.646
- PARAISO DO TOCANTINS 7.664
- COLINAS DO TOCANTINS 4.025
- GUARAI 2.806
- ARAGUATINS 2.049
- DIANOPOLIS 1.965
- FORMOSO DO ARAGUAIA 1.878
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.