perfil · município
Empresas em VILA BOA
320CNPJs ativos
1.106já registrados
1abertos no mês da carga
158MEIs
262no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 257
Sem fins lucrativos 52
Administração pública 11
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “CBB - COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA” | R$ 151.105.000,00 | Fabricação de álcool |
| 2 | AGROPECUARIA INTA LTDA | R$ 75.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 3 | PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “PRELUDIO AGROPECUARIA” | R$ 32.000.000,00 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 4 | ACUCAREIRA VILA BOA S.A “ACUCAREIRA VILA BOA S.A” | R$ 28.982.000,00 | Fabricação de açúcar em bruto |
| 5 | ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL “ATAC” | R$ 26.500.000,00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 6 | FT AGRICOLA LTDA “FT AGRICOLA” | R$ 9.075.000,00 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 7 | AGROPECUARIA RABELLO LTDA “AGROPECUARIA RABELLO” | R$ 2.748.960,00 | Criação de bovinos para corte |
| 8 | NEW SPHERE AGRIFOOD - NSA LTDA “NEW SPHERE FISH - NSF” | R$ 2.000.000,00 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
| 9 | CALVIBOM CALCARIO VILA BOA MINERACAO LTDA “CALVIBOM CALCARIO VILA BOA MINERACAO” | R$ 1.000.000,00 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 10 | NASCE AGRONEGOCIOS LTDA. | R$ 501.674,00 | Criação de bovinos para corte |
| 11 | TRR MOREIRA DIESEL VILA BOA LTDA “MOREIRA DIESEL” | R$ 500.000,00 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) |
| 12 | DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA “SUPER POSTO TIGRAO” | R$ 250.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 13 | MF GOIAS AGRICOLA LTDA “MF GOIAS AGRICOLA” | R$ 250.000,00 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 14 | AUTO POSTO VILAGEM LTDA “AUTO POSTO VILAGEM” | R$ 210.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 15 | POSTO MOREIRALTDA “POSTO MOREIRA” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 16 | H GLOBAL FUNERARIA LTDA “GLOBAL SERVICOS POSTUMOS” | R$ 200.000,00 | Serviços de funerárias |
| 17 | SANDRYEL MOREIRA SANTOS “WM RACOES & CIA” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 18 | ENGENHO E CACHACARIA CAMPO VERDE LTDA “ENGENHO CAMPO VERDE” | R$ 200.000,00 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| 19 | VILA BOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA “MATERIAIS DE CONSTRUCAO VILA BOA” | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 20 | RESTAURANTE SABOR DA VILA LTDA “RESTAURANTE SABOR DA VILA” | R$ 150.000,00 | Restaurantes e similares |
| 21 | DKS TRANSPORTE LTDA “DKS TRANSPORTE” | R$ 150.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 22 | N C CAMPOS ACADEMIA LTDA “SUPREMA FITNESS” | R$ 141.845,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 23 | RODRIGUES E RIBEIRO TRANSPORTES LTDA “ELIAS TUR” | R$ 130.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 24 | RBC COMERCIO DE MATERIAIS LTDA “BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO” | R$ 105.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 25 | JOSE MARTINS GOMES O CEARENCE “COMERCIAL MARTINS” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 26 | COMERCIAL DE GAS SOUSA & OLIVEIRA LTDA “CACULA GAS” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 27 | COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “CECO S.A” | R$ 100.000,00 | Geração de energia elétrica |
| 28 | CHURRASCARIA E LANCHONETE TIGRAO LTDA “CHURRASCARIA E LANCHONETE TIGRAO” | R$ 100.000,00 | Restaurantes e similares |
| 29 | LEVINO RIBEIRO DE SOUZA NETO “BRITO AUTO SOCORRO, MECANICA E SERVICOS DE TERRAPLANAGE” | R$ 100.000,00 | Serviços de reboque de veículos |
| 30 | RR MECANICA A DIESEL E AUTO PECAS LTDA “RR AUTO PECAS E MECANICA” | R$ 100.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 31 | SANTOS E VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA “SOL E MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 32 | RM CAMPO VERDE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA “CAMPO VERDE SERVICOS AGROPECUARIOS” | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 33 | HCO PAPELARIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 34 | CHIQUINHO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA “CHIQUINHO SERVICOS E AUTO PECAS” | R$ 100.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 35 | TRANSLARA TRANSPORTES LTDA “TRANSLARA TRANSPORTES” | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 36 | CASA DE CARNES PAI E FILHO LTDA “CASA DE CARNES PAI E FILHO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 37 | NEW_EVOLUTION LTDA | R$ 100.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 38 | KASALAR MOVEIS E TRANSPORTES LTDA “KASALAR” | R$ 90.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 39 | NETLINK FIBRA LTDA “NETLINK FIBRA” | R$ 90.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 40 | DEPOSITO DO HELIO LTDA “DEPOSITO DO HELIO” | R$ 90.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 41 | LEIDE A BORGES “DROGARIA VILA BOA” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 42 | GENILSON PINHEIRO DA SILVA LTDA “SUPERMERCADO ALVORADA” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 43 | RR MOBILE & TECH LTDA “RR MOBILE & TECH” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 44 | LAVA JATO E MOTOTAXI JUNIOR BANCA LTDA “LAVA JATO E MOTOTAXI JUNIOR BANCA” | R$ 78.800,00 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 45 | MS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA “MS MOVEIS” | R$ 75.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 46 | COMERCIAL SAO JORGE LTDA “COMERCIAL SAO JORGE” | R$ 70.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 47 | PANIFICADORA E CONFEITARIA COSTA LTDA “PADARIA COSTA” | R$ 60.000,00 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 48 | VIEIRA AGROPECUARIA LTDA “AGROMAX” | R$ 60.000,00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 49 | COSTA E SENA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA “COMERCIAL JS” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 50 | OLIMAR FARAGO PALMA “CASA DE CARNES VILA BOA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 51 | CASTRO E SANTAREM COMERCIO E SERVICOS LTDA “STYLLUS MOTOS E MOTOSSERRAS” | R$ 50.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 52 | FRUTOS DA VILA LTDA “FRUTOS DE GOIAS SORVETES” | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 53 | NC FLORESTAL LTDA “NC FLORESTAL” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 54 | VISTA PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA “VISTA PRODUTOS SUSTENTAVEIS” | R$ 50.000,00 | Fabricação de conservas de frutas |
| 55 | ALCIDES JOAO DOS SANTOS SILVA “JS CONSTRUCOES” | R$ 50.000,00 | Obras de alvenaria |
| 56 | J & R DROGARIAS LTDA “J & R DROGARIAS” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 57 | HOTEL TIGRAO LTDA “HOTEL TIGRAO” | R$ 50.000,00 | Hotéis |
| 58 | AGRO MAIS AGROPECUARIA LTDA “AGRONELORE AGROPECUARIA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 59 | BR RESTAURANTE E HOTEL LTDA “BR RESTAURANTE E HOTEL” | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 60 | RADIO VILA BOA FM LTDA “RADIO VILA BOA FM” | R$ 50.000,00 | Atividades de rádio |
| 61 | 63.079.418 VICTOR MATHIAS DE OLIVEIRA SILVA | R$ 50.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 62 | JANAINA R. DE PAULA - COMERCIAL “COMERCIAL HORA EXTRA” | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 63 | AGROPECUARIA IZA LTDA “FAZENDA IZA” | R$ 40.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 64 | EVO ODONTO CENTER LTDA “EVO ODONTO CENTER” | R$ 40.000,00 | Atividade odontológica |
| 65 | 65.422.841 SEVERIANO CLYNTON SOUSA ALCANTARA | R$ 40.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 66 | KEL CONFECCOES LTDA “LOJAS DO CESAR” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 67 | COMERCIAL D & G DE ALIMENTOS LTDA “COMERCIAL NOGUEIRA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 68 | BAR E CONVENIENCIA SILVEIRA LTDA “BAR E CONVENIENCIA SILVEIRA” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 69 | VILA GAS LTDA “VILA GAS” | R$ 30.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 70 | CONVENIENCIA E RESTAURANTE BR LTDA “CONVENIENCIA E RESTAURANTE BR” | R$ 30.000,00 | Restaurantes e similares |
| 71 | 51.164.232 DION ARLIS RODRIGUES DE LIMA | R$ 25.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 72 | CALANGOS REFORMAS LTDA | R$ 25.000,00 | Construção de edifícios |
| 73 | 60.773.957 ANA MARIA DO NASCIMENTO | R$ 25.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 74 | CASA LOTERICA VILA BOA LTDA “LOTERICA VILA BOA” | R$ 20.000,00 | Casas lotéricas |
| 75 | FRANCISCO DENYS LOURENCO BRAGA “HOTEL VILA BOA” | R$ 20.000,00 | Hotéis |
| 76 | JULIO CESAR RODRIGUES MAGALHAES 95395318100 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 77 | 33.370.384 JOSIVAL DOS SANTOS GONCALVES | R$ 20.000,00 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 78 | FOLIATTI EMPREENDIMENTOS LTDA “FOLIATTI EMPREENDIMENTOS” | R$ 20.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 79 | RACING MOTOS LTDA “RACING MOTOS” | R$ 20.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 80 | LISBOA COSTA ASSESSORIA AGRICOLA LTDA | R$ 20.000,00 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 81 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PEGUE E PAGUE LTDA “COMERCIAL PEGUE E PAGUE” | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 82 | LOBO & HENNEMANN LTDA “LH PROJETOS AMBIENTAIS E TOPOGRAFIA” | R$ 20.000,00 | Serviços de engenharia |
| 83 | JADER MEDEIROS NEVES 73092800168 | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 84 | VIDIGAL E BRAGA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA “VIDIGAL E BRAGA PROCESSAMENTO DE DADOS” | R$ 20.000,00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 85 | RA SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 86 | 59.802.800 OLIVIO ROSA VERAS | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 87 | J L COSTA ACADEMIA TOTAL FITNESS | R$ 20.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 88 | 63.928.186 ORLANDO RODRIGUES GUALBERTO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 89 | 63.995.762 GABRIELLY PEREIRA MELO | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 90 | 64.193.475 KATIANA RIBEIRO MACIEL DE CAMPOS | R$ 20.000,00 | Restaurantes e similares |
| 91 | 65.072.529 ARILSON DENES DOS REIS | R$ 20.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 92 | 65.441.192 ANANIAS ALVIM DE ABREU | R$ 20.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 93 | FRANCISCA ELENEIDE LIRA “BIRO BIRO GAS” | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 94 | 32.203.129 VERA LUCIA NARCISO DE ARRUDA ALVES | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 95 | RODRIGUES & RIBEIRO AGROPECUARIA LTDA “R2 AGROPECUARIA” | R$ 15.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 96 | 40.847.894 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 15.000,00 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 97 | RS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA “RS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA” | R$ 15.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 98 | RBI-CONSULTORIA E GESTAO DE SUPRIMENTOS LTDA “RBI-CONSULTORIA E GESTAO DE SUPRIMENTOS” | R$ 15.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 99 | 51.129.074 LUCIMARY BATISTA GOMES | R$ 15.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 100 | 57.049.222 ANTONIO JAMES SOUSA DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em VILA BOA devem R$ 60,5 mi à União em 340 inscrições em cobrança, distribuídas por 56 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBENS FRANCISCO LOPES CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA “CAMPO VERDE AGROPECUARIA” | R$ 31.555.302,04 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 2 | CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “CBB - COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA” | R$ 14.762.229,74 | Fabricação de álcool |
| 3 | ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL “ATAC” | R$ 3.255.449,91 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 4 | ACUCAREIRA VILA BOA S.A “ACUCAREIRA VILA BOA S.A” | R$ 3.036.826,72 | Fabricação de açúcar em bruto |
| 5 | PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL “PRELUDIO AGROPECUARIA” | R$ 2.382.452,70 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 6 | RL CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA “RL CAMPO VERDE” | R$ 1.797.497,38 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 7 | RM CAMPO VERDE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA “CAMPO VERDE SERVICOS AGROPECUARIOS” | R$ 1.716.706,38 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 8 | AUTO POSTO TOZETTI LTDA “TOZETTI COMBUSTIVEIS” | R$ 455.068,30 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 9 | JOSE EDUARDO PEREIRA LOPES CAMPO VERDE TRANSPORTES LTDA “JE MECANIZACAO AGRICOLA E TRANSPORTE” | R$ 368.951,72 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 10 | PROVEDORA E ALIMENTAR LTDA “CASARAO” | R$ 239.969,33 | Cantinas - serviços de alimentação privativos |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- GOIANIA 318.514
- APARECIDA DE GOIANIA 83.644
- ANAPOLIS 62.149
- RIO VERDE 36.400
- LUZIANIA 22.025
- VALPARAISO DE GOIAS 21.354
- SENADOR CANEDO 21.258
- AGUAS LINDAS DE GOIAS 20.816
- TRINDADE 19.788
- JATAI 16.809
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.